Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 100
Caminata 150
Carrera 400
Correr 600
Transporte de carga
Agua
Nado 400
Impulso al nadar 400
Habilidad activa 8
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hielo A distancia | 40 | 2 s | 800–3000 | Congelación 102% | |
| 7 | Corte congelante A distancia | 80 | 4 s | 500–4000 | Congelación 50% | |
| 15 | Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| 22 | Aliento gélido A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Congelación 100% | |
| 30 | Muro congelante A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Congelación 100% | |
| 40 | Púa de ventisca A distancia | 450 | 20 s | 1000–5000 | Congelación 100% | |
| 50 | Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% | |
| 70 | Congelación A distancia | 700 | 30 s | 100–3000 | Congelación 100% |
Habilidades de huevo 42
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente hidro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empapado 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Explosión Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Explosión solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Lianas 100% | |
| Cañón de dragón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteoro dragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% | |
| Apocalipsis A distancia | 400 | 20 s | 100–5000 | Oscuridad 100% | |
| Círculo de enredaderas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Lianas 100% | |
| Ráfaga de agua A distancia | 160 | 8 s | 2500 | Empapado 100% | |
| Lluvia volcánica A distancia | 450 | 20 s | 2000 | Quemadura 100% | |
| Explosión sagrada A distancia | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro ígneo A distancia | 250 | 12 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Hoja eólica A distancia | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Muro de agua A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Empapado 100% | |
| Triple chispa A distancia | 250 | 12 s | 300–3000 | Electrocución 100% | |
| Tormenta eléctrica A distancia | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Embudo de llamas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Remolino de arena A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Cometa A distancia | 180 | 8 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Rayos seccionadores A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% | |
| Estallido de roca A distancia | 300 | 16 s | 1200 | Lodo 100% | |
| Lluvia de rayos A distancia | 400 | 20 s | 2000 | Electrocución 100% | |
| Ritmo de piedra Cuerpo a cuerpo | 600 | 30 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Cañón de carga A distancia | 400 | 20 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Hoja reflejo A distancia | 400 | 20 s | 500–4000 | Lianas 100% | |
| Viento cruzado A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lianas 100% | |
| Cañón de agua A distancia | 250 | 12 s | 500–3000 | Empapado 100% | |
| Hidrofilador A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Empapado 100% | |
| Oleada A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Empapado 100% | |
| Muro congelante A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Congelación 100% |
Botín 3
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Órgano de hielo | Salvaje | 1–2 | 100% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Pluma valiosa | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Lo vende 1
Hábitat
Cantidad de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones están en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 38
- Nivel salvaje
- 42–48
- Jefe de mazmorra
- 42–45
Cría
Rango de cría 1260 Un valor menor es mejor. Puesto 111 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
Puede eclosionar mediante cría por promedio de rango.
Rangos de cría cercanos
- 1240 Palumba
- 1250 Nyafia
- 1260 Icelyn
- 1270 Blazehowl Noct
- 1280 Warsect
Variantes 1
- Pal Alfa
Sonrisa helada Icelyn
Icy Smile Icelyn
- PV
- 114 +19
- Ataque
- 115
- Defensa
- 105
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +4.3%
- Ataque
- +1.9%
- Defensa
- +2.3%
Rasgos
- Grado biológico
- 1
- Tema de batalla
- Refrigeración