Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 130
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 50
Caminata 100
Carrera 600
Correr 1000
Transporte de carga
Agua
Nado 180
Impulso al nadar 300
Habilidad activa 8
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| 7 | Onda de choque A distancia | 80 | 4 s | 300 | Electrocución 103% | |
| 15 | Rayo en línea A distancia | 160 | 8 s | 500–2000 | Electrocución 100% | |
| 22 | Puñetazo explosivo Única · Cuerpo a cuerpo | 180 | 8 s | 700 | Electrocución 100% | |
| 30 | Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| 40 | Golpe relámpago A distancia | 300 | 16 s | 500 | Electrocución 100% | |
| 50 | Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| 70 | Riel eléctrico A distancia | 600 | 30 s | 500–3000 | Electrocución 100% |
Habilidades de huevo 17
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente hidro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empapado 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Explosión Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Explosión solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Lianas 100% | |
| Cañón de dragón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteoro dragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% |
Botín 12
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Reliquia deteriorada de la civilización antigua | Salvaje | 1–50 | 100% |
| Augita de rayo | Salvaje | 1–20 | 100% |
| Reliquia latente de la civilización antigua | Salvaje | 1–20 | 100% |
| Reliquia intacta de la civilización antigua | Salvaje | 1–8 | 100% |
| Cuero | Salvaje | 2–3 | 100% |
| Madera dura | Salvaje | 1–3 | 100% |
| Órgano eléctrico | Salvaje | 1–2 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | Salvaje | 2–4 | 75% |
| Reliquia brillante de la civilización antigua | Salvaje | 1–3 | 50% |
| Reliquia resplandeciente de la civilización antigua | Salvaje | 1 | 25% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 4–6 | 100% |
| Pelaje valioso | Pal Alfa | 4–6 | 100% |
Equipamiento Pal 1
Hábitat
Cantidad de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones están en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 40
- Nivel salvaje
- 35–80
- Alfa de campo
- 31
Cría
Rango de cría 1440 Un valor menor es mejor. Puesto 129 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No es una cría por promedio de rango. Solo se obtiene con combinaciones únicas o la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 1420 Skutlass
- 1430 Vanwyrm Cryst
- 1440 Mossanda Lux
- 1450 Shroomer Noct
- 1460 Dogen
Combinaciones únicas
Cría única
Variantes 2
- Pal Alfa
Excéntrico electrificado Mossanda Lux
Inheritor of the Storm Mossanda Lux
- PV
- 120 +20
- Ataque
- 100
- Defensa
- 100
- Probabilidad de captura
- ×0.7
- Torre
Excéntrico electrificado Mossanda Lux
Inheritor of the Storm Mossanda Lux
- PV
- 100
- Ataque
- 100
- Defensa
- 100
- Probabilidad de captura
- ×1
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +4%
- Ataque
- +2.5%
- Defensa
- +2.5%
Rasgos
- Grado biológico
- 3
- Tema de batalla
- Refrigeración