Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 50
Caminata 100
Carrera 525
Correr 630
Transporte de carga
Agua
Nado 157
Impulso al nadar 189
Habilidad activa 8
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo venenoso A distancia | 30 | 2 s | 500–5000 | Veneno 100% | |
| 7 | Mina de semillas A distancia | 120 | 8 s | 800–5000 | Lianas 100% | |
| 15 | Ducha de burbujas A distancia | 160 | 8 s | 1000 | Veneno 100% | |
| 22 | Círculo de enredaderas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Lianas 100% | |
| 30 | Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| 40 | Viento cruzado A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lianas 100% | |
| 50 | Ánima oscura A distancia | 600 | 30 s | 1500 | Oscuridad 100% | |
| 70 | Ráfaga de viento A distancia | 600 | 30 s | 1200 | Lianas 100% |
Habilidades de huevo 42
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Explosión Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Explosión solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Lianas 100% | |
| Cañón de dragón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteoro dragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% | |
| Apocalipsis A distancia | 400 | 20 s | 100–5000 | Oscuridad 100% | |
| Círculo de enredaderas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Lianas 100% | |
| Ráfaga de agua A distancia | 160 | 8 s | 2500 | Empapado 100% | |
| Lluvia volcánica A distancia | 450 | 20 s | 2000 | Quemadura 100% | |
| Explosión sagrada A distancia | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro ígneo A distancia | 250 | 12 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Hoja eólica A distancia | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Muro de agua A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Empapado 100% | |
| Triple chispa A distancia | 250 | 12 s | 300–3000 | Electrocución 100% | |
| Tormenta eléctrica A distancia | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Embudo de llamas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Remolino de arena A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Cometa A distancia | 180 | 8 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Rayos seccionadores A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% | |
| Estallido de roca A distancia | 300 | 16 s | 1200 | Lodo 100% | |
| Lluvia de rayos A distancia | 400 | 20 s | 2000 | Electrocución 100% | |
| Ritmo de piedra Cuerpo a cuerpo | 600 | 30 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Cañón de carga A distancia | 400 | 20 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Hoja reflejo A distancia | 400 | 20 s | 500–4000 | Lianas 100% | |
| Viento cruzado A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lianas 100% | |
| Cañón de agua A distancia | 250 | 12 s | 500–3000 | Empapado 100% | |
| Hidrofilador A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Empapado 100% | |
| Oleada A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Empapado 100% | |
| Muro congelante A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Congelación 100% | |
| Ráfaga de viento A distancia | 600 | 30 s | 1200 | Lianas 100% |
Botín 4
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Fibra | Salvaje | 1–2 | 100% |
| Glándula venenosa | Salvaje | 1 | 100% |
| Vísceras valiosas | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 1–2 | 100% |
Hábitat
Cantidad de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones están en el Mapa del mundo.
- Marcadores nocturnos
- 325
- Nivel salvaje
- 33–36
- Horario
- Solo de noche
Cría
Rango de cría 1580 Un valor menor es mejor. Puesto 143 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No es una cría por promedio de rango. Solo se obtiene con combinaciones únicas o la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 1560 Bushi
- 1570 Felbat
- 1580 Needoll Noct
- 1590 Skutlass Ignis
- 1600 Rayhound Cryst
Combinaciones únicas
Cría única
Variantes 1
- Pal Alfa
Mil agujas de restricción Needoll Noct
Binding Spines Needoll Noct
- PV
- 90 +15
- Ataque
- 90
- Defensa
- 70
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +5.3%
- Ataque
- +2.9%
- Defensa
- +3.7%
Rasgos
- Grado biológico
- 0
- Tema de batalla
- Adorable