Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 125
Caminata 245
Carrera 550
Correr 700
Transporte de carga
Agua
Nado 990
Impulso al nadar 1260
Pasivas de especie 1
Habilidad activa 8
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo potente A distancia | 80 | 4 s | 600–3000 | — | |
| 7 | Disparo venenoso A distancia | 30 | 2 s | 500–5000 | Veneno 100% | |
| 15 | Oscuridad creciente A distancia | 60 | 4 s | 1200–5000 | Oscuridad 35% | |
| 22 | Flecha oscura A distancia | 120 | 8 s | 500–5000 | Oscuridad 102% | |
| 30 | Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% | |
| 40 | Garras infames Única · A distancia | 350 | 16 s | 500–3000 | Oscuridad 30% | |
| 50 | Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| 70 | Ánima oscura A distancia | 600 | 30 s | 1500 | Oscuridad 100% |
Habilidades de huevo 32
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente hidro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empapado 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Explosión Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Explosión solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Lianas 100% | |
| Cañón de dragón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteoro dragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Apocalipsis A distancia | 400 | 20 s | 100–5000 | Oscuridad 100% | |
| Círculo de enredaderas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Lianas 100% | |
| Ráfaga de agua A distancia | 160 | 8 s | 2500 | Empapado 100% | |
| Lluvia volcánica A distancia | 450 | 20 s | 2000 | Quemadura 100% | |
| Explosión sagrada A distancia | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro ígneo A distancia | 250 | 12 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Hoja eólica A distancia | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Muro de agua A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Empapado 100% | |
| Triple chispa A distancia | 250 | 12 s | 300–3000 | Electrocución 100% | |
| Tormenta eléctrica A distancia | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Embudo de llamas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Remolino de arena A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Cometa A distancia | 180 | 8 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Rayos seccionadores A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% | |
| Estallido de roca A distancia | 300 | 16 s | 1200 | Lodo 100% | |
| Lluvia de rayos A distancia | 400 | 20 s | 2000 | Electrocución 100% |
Botín 3
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Fragmento de meteorito | Salvaje | 3–10 | 100% |
| Garra valiosa | Pal Alfa | 5–6 | 100% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Cría
Rango de cría 1820 Un valor menor es mejor. Puesto 167 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No es una cría por promedio de rango. Solo se obtiene con combinaciones únicas o la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 1800 Katress Ignis
- 1810 Sibelyx
- 1820 Xenovader
- 1830 Azurobe
- 1840 Surfent Terra
Variantes 4
- Pal Alfa
Invasor del más allá Xenovader
Interloper from Outer Space Xenovader
- PV
- 108 +18
- Ataque
- 125
- Defensa
- 85
- Probabilidad de captura
- ×0.7
- Salvaje
Salvaje
- PV
- 90
- Ataque
- 125
- Defensa
- 85
- Probabilidad de captura
- ×1
- Salvaje
Salvaje
- PV
- 90
- Ataque
- 125
- Defensa
- 85
- Probabilidad de captura
- ×1
- Salvaje
Salvaje
- PV
- 90
- Ataque
- 125
- Defensa
- 85
- Probabilidad de captura
- ×1
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +4.5%
- Ataque
- +1.5%
- Defensa
- +3.1%
Rasgos
- Grado biológico
- 5
- Tema de batalla
- Refrigeración