Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 160
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 75
Caminar 150
Carrera 600
Esprintar 900
Transportación
Agua
Nadar 920
Esprint al nadar 1000
Técnicas activas 8
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hielo A distancia | 40 | 2 s | 800–3000 | Congelación 102% | |
| 7 | Estallido dragón A distancia | 80 | 4 s | 200 | Quemadura 50% | |
| 15 | Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| 22 | Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| 30 | Aliento helador A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Congelación 100% | |
| 40 | Carga cañón A distancia | 400 | 20 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| 50 | Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% | |
| 70 | Meteodragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% |
Técnicas de huevo 42
| Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrente de agua A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empape 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Estallido Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento de fuego A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Estallido solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Hiedra 100% | |
| Dracocañón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteodragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% | |
| Apocalipsis A distancia | 400 | 20 s | 100–5000 | Oscuridad 100% | |
| Lazada A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Hiedra 100% | |
| Géiser A distancia | 160 | 8 s | 2500 | Empape 100% | |
| Lluvia volcánica A distancia | 450 | 20 s | 2000 | Quemadura 100% | |
| Explosión sagrada A distancia | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro flamígero A distancia | 250 | 12 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Hoja eólica A distancia | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Salpicadura muro A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Empape 100% | |
| Triple chispa A distancia | 250 | 12 s | 300–3000 | Electrocución 100% | |
| Tormenta eléctrica A distancia | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Canal flamígero A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Arena huracanada A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Cometa A distancia | 180 | 8 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Rayos seccionadores A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% | |
| Estallido rocoso A distancia | 300 | 16 s | 1200 | Lodo 100% | |
| Lluvia de rayos A distancia | 400 | 20 s | 2000 | Electrocución 100% | |
| Impacto roca Cuerpo a cuerpo | 600 | 30 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Carga cañón A distancia | 400 | 20 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| Hoja reflejo A distancia | 400 | 20 s | 500–4000 | Hiedra 100% | |
| Viento cruzado A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Hiedra 100% | |
| Cañonazo de agua A distancia | 250 | 12 s | 500–3000 | Empape 100% | |
| Hidrorrebanador A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Empape 100% | |
| Oleada A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Empape 100% | |
| Muro gélido A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Congelación 100% |
Botines 11
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | Salvaje | 30–50 | 100% |
| Augita de hielo | Salvaje | 10–20 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | Salvaje | 10–20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | Salvaje | 4–8 | 100% |
| Tela | Salvaje | 1–3 | 100% |
| Órgano de hielo | Salvaje | 1–3 | 100% |
| Mucosidad de Pal acuático | Salvaje | 1–2 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | Salvaje | 2–3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | Salvaje | 1 | 25% |
| Componente de civilización antigua | Pal alfa | 5–6 | 100% |
| Esfera de dragón valiosa | Pal alfa | 2–3 | 100% |
Equipo Pal 1
Hábitat
Número de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones se muestran en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 259
- Nivel salvaje
- 50–80
Lugares de pesca
- Zona de pesca (nivel avanzado) · River Pesca
- Zona de pesca (nivel experto) · River Pesca
- Zona de pesca (nivel avanzado) · River Pesca
- Zona de pesca (nivel experto) · River Pesca
- Zona de pesca (nivel avanzado) Pesca
- Zona de pesca (nivel experto) Pesca
- Zona de pesca (nivel avanzado) Pesca
- Zona de pesca (nivel experto) Pesca
- Zona de pesca (nivel intermedio) Pesca
- Zona de pesca (nivel intermedio) Pesca
Cría
Rango de cría 1220 Lo más bajo es más fuerte. 107 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No nace mediante el promedio de rangos. Solo admite combinaciones únicas o de la misma especie.
Combinaciones únicas
Descendencia única
Variantes 1
- Pal alfa
Reina del lago helado Azurobe Cryst
Lady of the Frozen Lake Azurobe Cryst
- PV
- 138 +23
- Ataque
- 105
- Defensa
- 105
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +3.3%
- Ataque
- +2.3%
- Defensa
- +2.3%
Rasgos
- Grado biológico
- 5
- Tema de batalla
- Enfriamiento