Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 100
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 60
Caminar 100
Carrera 450
Esprintar 550
Transportación
Agua
Nadar 450
Esprint al nadar 450
Técnicas activas 9
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orbe oscuro A distancia | 50 | 2 s | 500–1000 | Oscuridad 50% | |
| 7 | Cortahielo A distancia | 80 | 4 s | 500–4000 | Congelación 50% | |
| 15 | Estallido sombrío A distancia | 80 | 4 s | 300 | Oscuridad 50% | |
| 22 | Aliento helador A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Congelación 100% | |
| 30 | Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% | |
| 40 | Pico ventisca A distancia | 450 | 20 s | 1000–5000 | Congelación 100% | |
| 45 | Mina estelar Único · A distancia | 400 | 20 s | 5000 | — | |
| 50 | Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| 70 | Ánima oscura A distancia | 600 | 30 s | 1500 | Oscuridad 100% |
Técnicas de huevo 16
| Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrente de agua A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empape 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Estallido Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento de fuego A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Estallido solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Hiedra 100% | |
| Dracocañón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteodragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Tornado de arena A distancia | 200 | 12 s | 100–3000 | Lodo 65% |
Botines 14
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | Salvaje | 1–50 | 100% |
| Augita oscura | Salvaje | 10–20 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | Salvaje | 1–20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | Salvaje | 1–8 | 100% |
| Flores bonitas | Salvaje | 2–3 | 100% |
| Remedio curativo de buena calidad | Salvaje | 1–3 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | Salvaje | 2–4 | 75% |
| Augita de rayo | Salvaje | 1–3 | 50% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | Salvaje | 1–3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | Salvaje | 1 | 25% |
| Manual innovador | Salvaje | 1 | 10% |
| Componente de civilización antigua | Pal alfa | 6–7 | 100% |
| Menudillos valiosos | Pal alfa | 6–7 | 100% |
| Plano de rifle láser 4 | Pal alfa | 1 | 3% |
Hábitat
Número de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones se muestran en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 42
- Nivel salvaje
- 75–80
- Pal alfa salvaje
- 49–59
Cría
Rango de cría 220 Lo más bajo es más fuerte. 22 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No nace mediante el promedio de rangos. Solo admite combinaciones únicas o de la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 200 Tetroise Primo
- 210 Knocklem Ignis
- 220 Lyleen Noct
- 230 Ophydia
- 240 Lyleen
Combinaciones únicas
Descendencia única
Variantes 1
- Pal alfa
Emperatriz del abismo Lyleen Noct
Empress of the Abyss Lyleen Noct
- PV
- 138 +23
- Ataque
- 120
- Defensa
- 115
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +3.3%
- Ataque
- +1.7%
- Defensa
- +1.9%
Rasgos
- Grado biológico
- 5
- Tema de batalla
- Feroz