Combat
La longueur de la barre est relative au Pal le mieux classé de ce catalogue, et non à une limite du jeu.
Attaque de mêlée 100
Soutien 100
Endurance 100
Déplacements
Terrestre
Marche lente 70
Marche 130
Course 380
Sprinter 500
Transport de charges
Eau
Nage 380
Accélération en nage 380
Compétences actives 8
| Niv. | Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe-Rafale À distance | 40 | 2 s | 500–5000 | Entrave 35% | |
| 7 | Explose-Graines À distance | 120 | 8 s | 800–5000 | Entrave 100% | |
| 15 | Tornade Verte À distance | 200 | 12 s | 700–3000 | Entrave 65% | |
| 22 | Lierre Circulaire À distance | 300 | 16 s | 5000 | Entrave 100% | |
| 30 | Feuille Ricochet À distance | 400 | 20 s | 500–4000 | Entrave 100% | |
| 40 | Rayon Solaire À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Entrave 100% | |
| 50 | Vent Croisé À distance | 500 | 24 s | 5000 | Entrave 100% | |
| 70 | Rafale Vent À distance | 600 | 30 s | 1200 | Entrave 100% |
Compétences d’œuf 42
| Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Noir À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Cécité 100% | |
| Iceberg À distance | 120 | 8 s | 100–5000 | Gel 100% | |
| Hyper Rayon À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bombao À distance | 200 | 12 s | 1000–5000 | Trempé 100% | |
| Souffle Draconique À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Souffle Enflammé À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Boule d'Énergie À distance | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Éclair Fulgurant À distance | 450 | 20 s | 500–3000 | Électrisation 100% | |
| Rayon Solaire À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Entrave 100% | |
| Canon Draconique À distance | 40 | 2 s | 500–4000 | Brûlure 35% | |
| Tir Étincelant À distance | 50 | 2 s | 1200–5000 | Électrisation 100% | |
| Laser Chercheur À distance | 140 | 8 s | 5000 | Électrisation 100% | |
| Inferno À distance | 500 | 24 s | 100–1000 | Brûlure 100% | |
| Triple Éclair À distance | 200 | 12 s | 5000 | Électrisation 103% | |
| Météore Draconique À distance | 600 | 30 s | 500–5000 | Brûlure 45% | |
| Balle Cauchemar À distance | 300 | 16 s | 1000–5000 | Cécité 65% | |
| Apocalypse À distance | 400 | 20 s | 100–5000 | Cécité 100% | |
| Lierre Circulaire À distance | 300 | 16 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Geyser À distance | 160 | 8 s | 2500 | Trempé 100% | |
| Pluie Volcanique À distance | 450 | 20 s | 2000 | Brûlure 100% | |
| Explosion Sacrée À distance | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Mur de Flammes À distance | 250 | 12 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Lame Aérienne À distance | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Éclabousse-Mur À distance | 300 | 16 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Triple Étincelle À distance | 250 | 12 s | 300–3000 | Électrisation 100% | |
| Tempête Éclair À distance | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Concentration de Flammes À distance | 300 | 16 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tourbillon de Sable À distance | 500 | 24 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Comète À distance | 180 | 8 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tranche-Faisceau À distance | 350 | 16 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Chute de Diamants À distance | 600 | 30 s | 5000 | Gel 100% | |
| Tremblement À distance | 300 | 16 s | 1200 | Embourbement 100% | |
| Pluie Foudroyante À distance | 400 | 20 s | 2000 | Électrisation 100% | |
| Impact Rocheux Mêlée | 600 | 30 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Canon Chargé À distance | 400 | 20 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Feuille Ricochet À distance | 400 | 20 s | 500–4000 | Entrave 100% | |
| Vent Croisé À distance | 500 | 24 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Double-Aqua À distance | 250 | 12 s | 500–3000 | Trempé 100% | |
| Hydro Tranchant À distance | 350 | 16 s | 4000 | Trempé 100% | |
| Vague Scélérate À distance | 500 | 24 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Mur de Glace À distance | 200 | 12 s | 5000 | Gel 100% | |
| Rafale Vent À distance | 600 | 30 s | 1200 | Entrave 100% |
Butins 17
| Nom | Nombre de rencontres | Quantité | Taux |
|---|---|---|---|
| Âme de Pal intermédiaire | Sauvage | 1 | 100% |
| Eau sacrée de l’Arbre-Monde | Sauvage | 2–4 | 75% |
| Éclat herba | Sauvage | 1–3 | 50% |
| Relique antique détériorée | Sauvage | 1–10 | 10% |
| Relique antique dormante | Sauvage | 1–5 | 5% |
| Relique antique intacte | Sauvage | 1–3 | 3.3% |
| Relique antique lumineuse | Sauvage | 1–2 | 2.5% |
| Relique antique rayonnante | Sauvage | 1 | 2% |
| Eau sacrée de l’Arbre-Monde | Pal Alpha | 20–30 | 100% |
| Fragments d'une civilisation antique | Pal Alpha | 6–7 | 100% |
| Poils précieux | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
| Éclat herba | Pal Alpha | 1–3 | 100% |
| Relique antique détériorée | Pal Alpha | 1–10 | 50% |
| Relique antique dormante | Pal Alpha | 1–5 | 25% |
| Relique antique intacte | Pal Alpha | 1–3 | 15% |
| Relique antique lumineuse | Pal Alpha | 1–2 | 12.5% |
| Relique antique rayonnante | Pal Alpha | 1 | 10% |
Habitat
Nombre de repères du Paldex et niveaux des tables d’apparition. Les positions figurent sur la Carte du monde.
- Repères du Paldex
- 13
- Niveau à l’état sauvage
- 50–54
Élevage
Rang d’élevage 1320 Une valeur plus faible est meilleure. 117 sur 301 dans le catalogue.
Un couple de même espèce conserve ce Pal.
Ce Pal ne peut pas naître d’une moyenne des rangs. Combinaisons uniques ou même espèce uniquement.
Rangs d’élevage proches
- 1300 Quivern Botan
- 1310 Incineram Noct
- 1320 Nitemary Botan
- 1330 Turtacle Terra
- 1340 Mammorest
Combinaisons uniques
Descendance unique
Variantes 1
- Pal Alpha
Lapin vert occulte Nitemary Botan
Soul of the Green Rabbit Nitemary Botan
- PV
- 132 +22
- Attaque
- 95
- Défense
- 105
- Chances de capture
- ×0.7
Plus de données
Progression de l’amitié
Bonus à l’amitié maximale.
- HP
- +3.5%
- Attaque
- +2.7%
- Défense
- +2.3%
Caractéristiques
- Classe biologique
- 3
- Thème de combat
- Mignon