Combattimento
La lunghezza della barra è relativa al Pal con il valore più alto nel catalogo, non al limite di gioco.
Attacco corpo a corpo 70
Supporto 110
Resistenza 140
Movimento
Terra
Camminata lenta 80
Camminata 130
Corsa 700
Scatto 1100
Trasporto
acqua
Nuoto 210
Scatto in acqua 330
Abilità attive 10
| Lv | Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppia zanna (Oscurità) Unico · Corpo a corpo | 40 | 2 s | 250 | Tra le tenebre 50% | |
| 2 | Zanne selvagge (Oscurità) Unico · Corpo a corpo | 50 | 2 s | 800–900 | Tra le tenebre 50% | |
| 3 | Cannone oscuro A distanza | 70 | 4 s | 500–5000 | Tra le tenebre 20% | |
| 7 | Scintille di fuoco A distanza | 80 | 4 s | 1000–3000 | In fiamme 100% | |
| 15 | Fiamma ultraterrena A distanza | 200 | 12 s | 500–5000 | In fiamme 102% | |
| 22 | Fulmine sotto il monte Unico · Corpo a corpo | 250 | 12 s | 1000–3500 | Tra le tenebre 50% | |
| 30 | Sfera d'incubo A distanza | 300 | 16 s | 1000–5000 | Tra le tenebre 65% | |
| 40 | Imbuto di fuoco A distanza | 300 | 16 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| 50 | Globi d'oscurità A distanza | 600 | 30 s | 1500 | Tra le tenebre 100% | |
| 70 | Meteore draconiche A distanza | 600 | 30 s | 500–5000 | In fiamme 45% |
Abilità da uovo 36
| Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso d'acqua A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Bagnato 100% | |
| Raggio oscuro A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Tra le tenebre 100% | |
| Iceberg A distanza | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelato 100% | |
| Raggio Pal A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Sfera d'acqua A distanza | 200 | 12 s | 1000–5000 | Bagnato 100% | |
| Soffio del drago A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Soffio di fuoco A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Bomba potente A distanza | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Folgore A distanza | 450 | 20 s | 500–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Raggio solare A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Avvolto da piante 100% | |
| Cannone draconico A distanza | 40 | 2 s | 500–4000 | In fiamme 35% | |
| Onda pulsante A distanza | 50 | 2 s | 1200–5000 | Galvanizzato 100% | |
| Precisione laser A distanza | 140 | 8 s | 5000 | Galvanizzato 100% | |
| Inferno A distanza | 500 | 24 s | 100–1000 | In fiamme 100% | |
| Triplo fulmine A distanza | 200 | 12 s | 5000 | Galvanizzato 103% | |
| Meteore draconiche A distanza | 600 | 30 s | 500–5000 | In fiamme 45% | |
| Sfera d'incubo A distanza | 300 | 16 s | 1000–5000 | Tra le tenebre 65% | |
| Apocalisse A distanza | 400 | 20 s | 100–5000 | Tra le tenebre 100% | |
| Radice circolare A distanza | 300 | 16 s | 5000 | Avvolto da piante 100% | |
| Getto idrico A distanza | 160 | 8 s | 2500 | Bagnato 100% | |
| Pioggia vulcanica A distanza | 450 | 20 s | 2000 | In fiamme 100% | |
| Esplosione sacra A distanza | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro di fuoco A distanza | 250 | 12 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Lama d'aria A distanza | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Muro idrico A distanza | 300 | 16 s | 5000 | Bagnato 100% | |
| Tripla scintilla A distanza | 250 | 12 s | 300–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Tempesta fulminante A distanza | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Imbuto di fuoco A distanza | 300 | 16 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Turbine di sabbia A distanza | 500 | 24 s | 5000 | Infangato 100% | |
| Cometa A distanza | 180 | 8 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Raggio tranciante A distanza | 350 | 16 s | 4000 | In fiamme 100% | |
| Caduta diamantina A distanza | 600 | 30 s | 5000 | Congelato 100% | |
| Impulso roccioso A distanza | 300 | 16 s | 1200 | Infangato 100% | |
| Pioggia di fulmini A distanza | 400 | 20 s | 2000 | Galvanizzato 100% | |
| Roccia contundente Corpo a corpo | 600 | 30 s | 5000 | Infangato 100% | |
| Cannone a carica A distanza | 400 | 20 s | 4000 | In fiamme 100% |
Bottini 5
| Nome | Numero di incontri | Quantità | Tasso |
|---|---|---|---|
| Organo per l'ignizione | Selvatico | 2–3 | 100% |
| Cuoio | Selvatico | 2–3 | 100% |
| Frammento d'oscurità | Selvatico | 1–2 | 100% |
| Componenti dell'antica civiltà | Pal alfa | 7–8 | 100% |
| Vello prezioso | Pal alfa | 2–3 | 100% |
Strumenti per Pal 1
Habitat
Numero di punti Paldex e livelli delle tabelle di comparsa. Le posizioni sono indicate sulla Mappa del mondo.
- Punti Paldex
- 340
- Livello selvatico
- 61–66
- Alfa selvatico
- 57–65
- Boss del dungeon
- 56–58
Riproduzione
Rango di riproduzione 800 Più basso significa più forte. Posizione 70 su 301 nel catalogo.
Una coppia della stessa specie mantiene questo Pal.
Non nasce dal rango medio. Solo combinazioni uniche o della stessa specie.
Ranghi di riproduzione vicini
- 780 Splatterina
- 790 Tetroise
- 800 Kitsun Noct
- 810 Lapure
- 820 Petallia Ignis
Combinazioni uniche
Discendente unico
Varianti 1
- Pal alfa
Divinità protettrice della fiamma oscura Kitsun Noct
Guardian of the Dark Flame Kitsun Noct
- PV
- 120 +20
- Attacco
- 115
- Difesa
- 105
- Probabilità di cattura
- ×0.7
Altri dati
Crescita dell'amicizia
Bonus al massimo livello di amicizia.
- HP
- +4%
- Attacco
- +1.9%
- Difesa
- +2.3%
Tratti
- Grado biologico
- 5
- Tema di battaglia
- Refrigerazione