Combattimento
La lunghezza della barra è relativa al Pal con il valore più alto nel catalogo, non al limite di gioco.
Attacco corpo a corpo 100
Supporto 100
Resistenza 100
Movimento
Terra
Camminata lenta 50
Camminata 300
Corsa 1400
Scatto 2800
Trasporto
acqua
Nuoto 1400
Scatto in acqua 1400
Abilità attive 8
| Lv | Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpo d'acqua A distanza | 50 | 2 s | 500–5000 | Bagnato 50% | |
| 7 | Pioggia acida A distanza | 120 | 8 s | 100–5000 | Bagnato 100% | |
| 15 | Cometa A distanza | 180 | 8 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| 22 | Cannone esplosivo A distanza | 200 | 12 s | 3000 | In fiamme 100% | |
| 30 | Carica del drago d'acqua Unico · Corpo a corpo | 500 | 24 s | 600–2500 | Bagnato 100% | |
| 40 | Vampata del drago blu Unico · A distanza | 600 | 30 s | 400–3500 | In fiamme 100% | |
| 50 | Vortice anomalo Unico · A distanza | 700 | 30 s | 1000 | Bagnato 100% | |
| 70 | Pioggia meteoritica A distanza | 700 | 30 s | 5000 | In fiamme 100% |
Abilità da uovo 42
| Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Raggio oscuro A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Tra le tenebre 100% | |
| Iceberg A distanza | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelato 100% | |
| Raggio Pal A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Sfera d'acqua A distanza | 200 | 12 s | 1000–5000 | Bagnato 100% | |
| Soffio del drago A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Soffio di fuoco A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Bomba potente A distanza | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Folgore A distanza | 450 | 20 s | 500–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Raggio solare A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Avvolto da piante 100% | |
| Cannone draconico A distanza | 40 | 2 s | 500–4000 | In fiamme 35% | |
| Onda pulsante A distanza | 50 | 2 s | 1200–5000 | Galvanizzato 100% | |
| Precisione laser A distanza | 140 | 8 s | 5000 | Galvanizzato 100% | |
| Inferno A distanza | 500 | 24 s | 100–1000 | In fiamme 100% | |
| Triplo fulmine A distanza | 200 | 12 s | 5000 | Galvanizzato 103% | |
| Meteore draconiche A distanza | 600 | 30 s | 500–5000 | In fiamme 45% | |
| Sfera d'incubo A distanza | 300 | 16 s | 1000–5000 | Tra le tenebre 65% | |
| Apocalisse A distanza | 400 | 20 s | 100–5000 | Tra le tenebre 100% | |
| Radice circolare A distanza | 300 | 16 s | 5000 | Avvolto da piante 100% | |
| Getto idrico A distanza | 160 | 8 s | 2500 | Bagnato 100% | |
| Pioggia vulcanica A distanza | 450 | 20 s | 2000 | In fiamme 100% | |
| Esplosione sacra A distanza | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro di fuoco A distanza | 250 | 12 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Lama d'aria A distanza | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Muro idrico A distanza | 300 | 16 s | 5000 | Bagnato 100% | |
| Tripla scintilla A distanza | 250 | 12 s | 300–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Tempesta fulminante A distanza | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Imbuto di fuoco A distanza | 300 | 16 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Turbine di sabbia A distanza | 500 | 24 s | 5000 | Infangato 100% | |
| Cometa A distanza | 180 | 8 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Raggio tranciante A distanza | 350 | 16 s | 4000 | In fiamme 100% | |
| Caduta diamantina A distanza | 600 | 30 s | 5000 | Congelato 100% | |
| Impulso roccioso A distanza | 300 | 16 s | 1200 | Infangato 100% | |
| Pioggia di fulmini A distanza | 400 | 20 s | 2000 | Galvanizzato 100% | |
| Roccia contundente Corpo a corpo | 600 | 30 s | 5000 | Infangato 100% | |
| Cannone a carica A distanza | 400 | 20 s | 4000 | In fiamme 100% | |
| Foglia riflettente A distanza | 400 | 20 s | 500–4000 | Avvolto da piante 100% | |
| Croce di vento A distanza | 500 | 24 s | 5000 | Avvolto da piante 100% | |
| Getto ad alta pressione A distanza | 250 | 12 s | 500–3000 | Bagnato 100% | |
| Falce d'acqua A distanza | 350 | 16 s | 4000 | Bagnato 100% | |
| Marea travolgente A distanza | 500 | 24 s | 5000 | Bagnato 100% | |
| Muro di ghiaccio A distanza | 200 | 12 s | 5000 | Congelato 100% | |
| Esplosione d'aria A distanza | 600 | 30 s | 1200 | Avvolto da piante 100% |
Bottini 12
| Nome | Numero di incontri | Quantità | Tasso |
|---|---|---|---|
| Corno | Selvatico | 1 | 100% |
| Cuoio | Selvatico | 1 | 100% |
| Anima di Pal grande | Selvatico | 1 | 100% |
| Acqua sacra dell'albero del mondo | Selvatico | 2–4 | 75% |
| Pirosseno elettrico | Selvatico | 1–3 | 50% |
| Cimelio dell'antica civiltà deteriorato | Selvatico | 1–10 | 10% |
| Cimelio dell'antica civiltà dormiente | Selvatico | 1–5 | 5% |
| Cimelio dell'antica civiltà ben preservato | Selvatico | 1–3 | 3.3% |
| Cimelio dell'antica civiltà splendente | Selvatico | 1–2 | 2.5% |
| Cimelio dell'antica civiltà radioso | Selvatico | 1 | 2% |
| Componenti dell'antica civiltà | Pal alfa | 8–9 | 100% |
| Globo draconico prezioso | Pal alfa | 2–3 | 100% |
Strumenti per Pal 1
Habitat
Numero di punti Paldex e livelli delle tabelle di comparsa. Le posizioni sono indicate sulla Mappa del mondo.
- Punti Paldex
- 63
- Livello selvatico
- 76–78
Riproduzione
Rango di riproduzione 40 Più basso significa più forte. Posizione 4 su 301 nel catalogo.
Una coppia della stessa specie mantiene questo Pal.
Non nasce dal rango medio. Solo combinazioni uniche o della stessa specie.
Varianti 4
- Pal alfa
Divinità acquatica Shaolong
Water God Shaolong
- PV
- 168 +28
- Attacco
- 135
- Difesa
- 120
- Probabilità di cattura
- ×0.7
- Torre
Divinità acquatica Shaolong
Water God Shaolong
- PV
- 168 +28
- Attacco
- 135
- Difesa
- 120
- Probabilità di cattura
- ×0.7
- Torre
Divinità acquatica Shaolong
Water God Shaolong
- PV
- 168 +28
- Attacco
- 135
- Difesa
- 120
- Probabilità di cattura
- ×1
- Torre
Divinità acquatica Shaolong
Water God Shaolong
- PV
- 120 -20
- Attacco
- 100 -35
- Difesa
- 100 -20
- Probabilità di cattura
- ×1
Altri dati
Crescita dell'amicizia
Bonus al massimo livello di amicizia.
- HP
- +2%
- Attacco
- +1.1%
- Difesa
- +1.7%
Tratti
- Grado biologico
- 5
- Tema di battaglia
- Feroce