Combattimento
La lunghezza della barra è relativa al Pal con il valore più alto nel catalogo, non al limite di gioco.
Attacco corpo a corpo 100
Supporto 100
Resistenza 100
Movimento
Terra
Camminata lenta 125
Camminata 245
Corsa 550
Scatto 700
Trasporto
acqua
Nuoto 990
Scatto in acqua 1260
Passive di specie 1
Abilità attive 8
| Lv | Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpo potente A distanza | 80 | 4 s | 600–3000 | — | |
| 7 | Getto di veleno A distanza | 30 | 2 s | 500–5000 | Veleno 100% | |
| 15 | Onda d'oscurità A distanza | 60 | 4 s | 1200–5000 | Tra le tenebre 35% | |
| 22 | Freccia oscura A distanza | 120 | 8 s | 500–5000 | Tra le tenebre 102% | |
| 30 | Sfera d'incubo A distanza | 300 | 16 s | 1000–5000 | Tra le tenebre 65% | |
| 40 | Artiglio malevolo Unico · A distanza | 350 | 16 s | 500–3000 | Tra le tenebre 30% | |
| 50 | Raggio oscuro A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Tra le tenebre 100% | |
| 70 | Globi d'oscurità A distanza | 600 | 30 s | 1500 | Tra le tenebre 100% |
Abilità da uovo 32
| Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso d'acqua A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Bagnato 100% | |
| Iceberg A distanza | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelato 100% | |
| Raggio Pal A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Sfera d'acqua A distanza | 200 | 12 s | 1000–5000 | Bagnato 100% | |
| Soffio del drago A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Soffio di fuoco A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Bomba potente A distanza | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Folgore A distanza | 450 | 20 s | 500–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Raggio solare A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Avvolto da piante 100% | |
| Cannone draconico A distanza | 40 | 2 s | 500–4000 | In fiamme 35% | |
| Onda pulsante A distanza | 50 | 2 s | 1200–5000 | Galvanizzato 100% | |
| Precisione laser A distanza | 140 | 8 s | 5000 | Galvanizzato 100% | |
| Inferno A distanza | 500 | 24 s | 100–1000 | In fiamme 100% | |
| Triplo fulmine A distanza | 200 | 12 s | 5000 | Galvanizzato 103% | |
| Meteore draconiche A distanza | 600 | 30 s | 500–5000 | In fiamme 45% | |
| Apocalisse A distanza | 400 | 20 s | 100–5000 | Tra le tenebre 100% | |
| Radice circolare A distanza | 300 | 16 s | 5000 | Avvolto da piante 100% | |
| Getto idrico A distanza | 160 | 8 s | 2500 | Bagnato 100% | |
| Pioggia vulcanica A distanza | 450 | 20 s | 2000 | In fiamme 100% | |
| Esplosione sacra A distanza | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro di fuoco A distanza | 250 | 12 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Lama d'aria A distanza | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Muro idrico A distanza | 300 | 16 s | 5000 | Bagnato 100% | |
| Tripla scintilla A distanza | 250 | 12 s | 300–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Tempesta fulminante A distanza | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Imbuto di fuoco A distanza | 300 | 16 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Turbine di sabbia A distanza | 500 | 24 s | 5000 | Infangato 100% | |
| Cometa A distanza | 180 | 8 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Raggio tranciante A distanza | 350 | 16 s | 4000 | In fiamme 100% | |
| Caduta diamantina A distanza | 600 | 30 s | 5000 | Congelato 100% | |
| Impulso roccioso A distanza | 300 | 16 s | 1200 | Infangato 100% | |
| Pioggia di fulmini A distanza | 400 | 20 s | 2000 | Galvanizzato 100% |
Bottini 3
| Nome | Numero di incontri | Quantità | Tasso |
|---|---|---|---|
| Frammento di meteorite | Selvatico | 3–10 | 100% |
| Artiglio prezioso | Pal alfa | 5–6 | 100% |
| Componenti dell'antica civiltà | Pal alfa | 2–3 | 100% |
Riproduzione
Rango di riproduzione 1820 Più basso significa più forte. Posizione 167 su 301 nel catalogo.
Una coppia della stessa specie mantiene questo Pal.
Non nasce dal rango medio. Solo combinazioni uniche o della stessa specie.
Ranghi di riproduzione vicini
- 1800 Katress Ignis
- 1810 Sibelyx
- 1820 Xenovader
- 1830 Azurobe
- 1840 Surfent Terra
Varianti 4
- Pal alfa
Invasore da un altro mondo Xenovader
Interloper from Outer Space Xenovader
- PV
- 108 +18
- Attacco
- 125
- Difesa
- 85
- Probabilità di cattura
- ×0.7
- Selvatico
Selvatico
- PV
- 90
- Attacco
- 125
- Difesa
- 85
- Probabilità di cattura
- ×1
- Selvatico
Selvatico
- PV
- 90
- Attacco
- 125
- Difesa
- 85
- Probabilità di cattura
- ×1
- Selvatico
Selvatico
- PV
- 90
- Attacco
- 125
- Difesa
- 85
- Probabilità di cattura
- ×1
Altri dati
Crescita dell'amicizia
Bonus al massimo livello di amicizia.
- HP
- +4.5%
- Attacco
- +1.5%
- Difesa
- +3.1%
Tratti
- Grado biologico
- 5
- Tema di battaglia
- Refrigerazione