戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 130
サポート 100
スタミナ 100
移動
陸上
低速歩行 100
歩行 175
走行 600
ダッシュ 800
運搬移動
水属性
水上移動 180
水上ダッシュ 240
アクティブスキル 8
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Missile 遠距離 | 40 | 2秒 | 800–3000 | 氷まみれ 102% | |
| 7 | Icicle Cutter 遠距離 | 80 | 4秒 | 500–4000 | 氷まみれ 50% | |
| 15 | Snow Claw 固有 · 近接 | 160 | 8秒 | 400–500 | 氷まみれ 100% | |
| 22 | Freeze Wall 遠距離 | 200 | 12秒 | 5000 | 氷まみれ 100% | |
| 30 | Icicle Bullet 遠距離 | 250 | 12秒 | 100–3000 | 氷まみれ 100% | |
| 40 | 一直線に進む氷柱を三方向に発生させる。 遠距離 | 300 | 16秒 | 2500 | 氷まみれ 100% | |
| 50 | Blizzard Spike 遠距離 | 450 | 20秒 | 1000–5000 | 氷まみれ 100% | |
| 70 | Diamond Rain 遠距離 | 600 | 30秒 | 5000 | 氷まみれ 100% |
タマゴ技 36
| 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro Laser 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dark Laser 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | 暗闇 100% | |
| Iceberg 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | 氷まみれ 100% | |
| Pal Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | — | |
| Aqua Burst 遠距離 | 200 | 12秒 | 1000–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dragon Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Ignis Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| Lightning Bolt 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–3000 | 帯電 100% | |
| Solar Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | ツタまみれ 100% | |
| Dragon Cannon 遠距離 | 40 | 2秒 | 500–4000 | 炎上 35% | |
| Spark Blast 遠距離 | 50 | 2秒 | 1200–5000 | 帯電 100% | |
| Lock-on Laser 遠距離 | 140 | 8秒 | 5000 | 帯電 100% | |
| Ignis Rage 遠距離 | 500 | 24秒 | 100–1000 | 炎上 100% | |
| 敵の頭上から、3度の落雷を発生させる。 遠距離 | 200 | 12秒 | 5000 | 帯電 103% | |
| Dragon Meteor 遠距離 | 600 | 30秒 | 500–5000 | 炎上 45% | |
| Nightmare Ball 遠距離 | 300 | 16秒 | 1000–5000 | 暗闇 65% | |
| 敵の周囲にいくつもの暗黒の竜巻を発生させる。 遠距離 | 400 | 20秒 | 100–5000 | 暗闇 100% | |
| Circle Vine 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | ツタまみれ 100% | |
| 一直線に進む水の柱を発生させる。 遠距離 | 160 | 8秒 | 2500 | ずぶ濡れ 100% | |
| Volcanic Rain 遠距離 | 450 | 20秒 | 2000 | 炎上 100% | |
| Holy Burst 遠距離 | 700 | 30秒 | 5000 | — | |
| Flame Wall 遠距離 | 250 | 12秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| 鋭い空気の刃を扇状に飛ばす。 遠距離 | 160 | 8秒 | 1500–5000 | — | |
| 水柱でできた壁を敵のいる地点に連続で発生させる。 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| TriSpark 遠距離 | 250 | 12秒 | 300–3000 | 帯電 100% | |
| Thunderstorm 遠距離 | 600 | 30秒 | 5000 | — | |
| Flame Funnel 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| Sand Twister 遠距離 | 500 | 24秒 | 5000 | 泥まみれ 100% | |
| Comet Strike 遠距離 | 180 | 8秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| Beam Slicer 遠距離 | 350 | 16秒 | 4000 | 炎上 100% | |
| Diamond Rain 遠距離 | 600 | 30秒 | 5000 | 氷まみれ 100% | |
| Rockburst 遠距離 | 300 | 16秒 | 1200 | 泥まみれ 100% | |
| Thunder Rain 遠距離 | 400 | 20秒 | 2000 | 帯電 100% | |
| Rocky Impact 近接 | 600 | 30秒 | 5000 | 泥まみれ 100% | |
| Charge Cannon 遠距離 | 400 | 20秒 | 4000 | 炎上 100% |
ドロップ 3
生息区域
パル図鑑の出現地点数とスポーンデータのレベルです。位置はワールドマップで確認できます。
- 昼の出現地点
- 122
- 夜の出現地点
- 461
- 野生レベル
- 40–65
- フィールドアルファ
- 54–66
- ダンジョンボス
- 56–58
- 時間帯
- 夜のみ
配合
配合ランク 1290 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中114位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均ランク配合では生まれません。固有配合または同種配合のみです。
亜種・個体 2
- アルファパル
氷月に揺らぐ ユキカゲ
Enraptured by the Frozen Moonlight Loupmoon Cryst
- HP
- 96 +16
- 攻撃
- 105
- 防御
- 80
- 捕獲確率
- ×0.7
- 狂暴化した
狂暴化した ユキカゲ
Rampaging Loupmoon Cryst
- HP
- 96 +16
- 攻撃
- 100 -5
- 防御
- 80
- 捕獲確率
- ×0.7
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +5%
- 攻撃
- +2.3%
- 防御
- +3.3%
特性
- 生物ランク
- 3
- 戦闘BGM
- 冷却