戦闘
バーの長さはカタログ内の最高値を基準にしており、ゲーム上の上限ではありません。
近接攻撃力 100
サポート 100
スタミナ 100
移動
陸上
低速歩行 50
歩行 300
走行 1400
ダッシュ 2800
運搬移動
水属性
水上移動 1400
水上ダッシュ 1400
アクティブスキル 8
| Lv | 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua Gun 遠距離 | 50 | 2秒 | 500–5000 | ずぶ濡れ 50% | |
| 7 | Acid Rain 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| 15 | Comet Strike 遠距離 | 180 | 8秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| 22 | Blast Cannon 遠距離 | 200 | 12秒 | 3000 | 炎上 100% | |
| 30 | Hydra Charge 固有 · 近接 | 500 | 24秒 | 600–2500 | ずぶ濡れ 100% | |
| 40 | Azure Dracoflare 固有 · 遠距離 | 600 | 30秒 | 400–3500 | 炎上 100% | |
| 50 | Celestial Vortex 固有 · 遠距離 | 700 | 30秒 | 1000 | ずぶ濡れ 100% | |
| 70 | Meteorain 遠距離 | 700 | 30秒 | 5000 | 炎上 100% |
タマゴ技 42
| 属性 | 名前 | 威力 | クールタイム | 射程 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Laser 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | 暗闇 100% | |
| Iceberg 遠距離 | 120 | 8秒 | 100–5000 | 氷まみれ 100% | |
| Pal Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | — | |
| Aqua Burst 遠距離 | 200 | 12秒 | 1000–5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Dragon Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Ignis Breath 遠距離 | 160 | 8秒 | 500–1500 | 炎上 100% | |
| Power Bomb 遠距離 | 120 | 8秒 | 1000–5000 | — | |
| Lightning Bolt 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–3000 | 帯電 100% | |
| Solar Blast 遠距離 | 450 | 20秒 | 500–1800 | ツタまみれ 100% | |
| Dragon Cannon 遠距離 | 40 | 2秒 | 500–4000 | 炎上 35% | |
| Spark Blast 遠距離 | 50 | 2秒 | 1200–5000 | 帯電 100% | |
| Lock-on Laser 遠距離 | 140 | 8秒 | 5000 | 帯電 100% | |
| Ignis Rage 遠距離 | 500 | 24秒 | 100–1000 | 炎上 100% | |
| 敵の頭上から、3度の落雷を発生させる。 遠距離 | 200 | 12秒 | 5000 | 帯電 103% | |
| Dragon Meteor 遠距離 | 600 | 30秒 | 500–5000 | 炎上 45% | |
| Nightmare Ball 遠距離 | 300 | 16秒 | 1000–5000 | 暗闇 65% | |
| 敵の周囲にいくつもの暗黒の竜巻を発生させる。 遠距離 | 400 | 20秒 | 100–5000 | 暗闇 100% | |
| Circle Vine 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | ツタまみれ 100% | |
| 一直線に進む水の柱を発生させる。 遠距離 | 160 | 8秒 | 2500 | ずぶ濡れ 100% | |
| Volcanic Rain 遠距離 | 450 | 20秒 | 2000 | 炎上 100% | |
| Holy Burst 遠距離 | 700 | 30秒 | 5000 | — | |
| Flame Wall 遠距離 | 250 | 12秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| 鋭い空気の刃を扇状に飛ばす。 遠距離 | 160 | 8秒 | 1500–5000 | — | |
| 水柱でできた壁を敵のいる地点に連続で発生させる。 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| TriSpark 遠距離 | 250 | 12秒 | 300–3000 | 帯電 100% | |
| Thunderstorm 遠距離 | 600 | 30秒 | 5000 | — | |
| Flame Funnel 遠距離 | 300 | 16秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| Sand Twister 遠距離 | 500 | 24秒 | 5000 | 泥まみれ 100% | |
| Comet Strike 遠距離 | 180 | 8秒 | 5000 | 炎上 100% | |
| Beam Slicer 遠距離 | 350 | 16秒 | 4000 | 炎上 100% | |
| Diamond Rain 遠距離 | 600 | 30秒 | 5000 | 氷まみれ 100% | |
| Rockburst 遠距離 | 300 | 16秒 | 1200 | 泥まみれ 100% | |
| Thunder Rain 遠距離 | 400 | 20秒 | 2000 | 帯電 100% | |
| Rocky Impact 近接 | 600 | 30秒 | 5000 | 泥まみれ 100% | |
| Charge Cannon 遠距離 | 400 | 20秒 | 4000 | 炎上 100% | |
| Reflect Leaf 遠距離 | 400 | 20秒 | 500–4000 | ツタまみれ 100% | |
| Crosswind 遠距離 | 500 | 24秒 | 5000 | ツタまみれ 100% | |
| Torrential Blast 遠距離 | 250 | 12秒 | 500–3000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Hydro Slicer 遠距離 | 350 | 16秒 | 4000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Aqua Surge 遠距離 | 500 | 24秒 | 5000 | ずぶ濡れ 100% | |
| Freeze Wall 遠距離 | 200 | 12秒 | 5000 | 氷まみれ 100% | |
| Wind Burst 遠距離 | 600 | 30秒 | 1200 | ツタまみれ 100% |
ドロップ 12
| 名前 | 遭遇数 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 角 | 野生 | 1 | 100% |
| 革 | 野生 | 1 | 100% |
| 大きなパルのソウル | 野生 | 1 | 100% |
| 世界樹の聖水 | 野生 | 2–4 | 75% |
| 雷の輝石 | 野生 | 1–3 | 50% |
| 古代文明の朽ちた遺物 | 野生 | 1–10 | 10% |
| 古代文明の眠れる遺物 | 野生 | 1–5 | 5% |
| 古代文明の綺麗な遺物 | 野生 | 1–3 | 3.3% |
| 古代文明の光る遺物 | 野生 | 1–2 | 2.5% |
| 古代文明の輝く遺物 | 野生 | 1 | 2% |
| 古代文明の部品 | アルファパル | 8–9 | 100% |
| 貴重な竜玉 | アルファパル | 2–3 | 100% |
パルギア 1
生息区域
パル図鑑の出現地点数とスポーンデータのレベルです。位置はワールドマップで確認できます。
- 図鑑の出現地点
- 63
- 野生レベル
- 76–78
配合
配合ランク 40 数値が低いほど配合ランクが高くなります。カタログ全301体中4位。
同種同士を配合すると、このパルが生まれます。
平均ランク配合では生まれません。固有配合または同種配合のみです。
亜種・個体 4
- アルファパル
水神 シャオロン
Water God Shaolong
- HP
- 168 +28
- 攻撃
- 135
- 防御
- 120
- 捕獲確率
- ×0.7
- 塔
水神 シャオロン
Water God Shaolong
- HP
- 168 +28
- 攻撃
- 135
- 防御
- 120
- 捕獲確率
- ×0.7
- 塔
水神 シャオロン
Water God Shaolong
- HP
- 168 +28
- 攻撃
- 135
- 防御
- 120
- 捕獲確率
- ×1
- 塔
水神 シャオロン
Water God Shaolong
- HP
- 120 -20
- 攻撃
- 100 -35
- 防御
- 100 -20
- 捕獲確率
- ×1
詳細データ
親密度上昇量
親密度最大時のボーナスです。
- HP
- +2%
- 攻撃
- +1.1%
- 防御
- +1.7%
特性
- 生物ランク
- 5
- 戦闘BGM
- 激戦