Walka
Długość paska odnosi się do najwyższej wartości wśród Pali w katalogu, a nie do limitu w grze.
Atak wręcz 100
Wsparcie 100
Wytrzymałość 100
Poruszanie się
Ląd
Wolny chód 30
Chód 150
Bieg 550
Sprint 700
Transportowanie
Wodny
Pływanie 550
Sprint w wodzie 550
Umiejętności aktywne 8
| Poz. | Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Włócznia grzmotów Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | Porażenie prądem 35% | |
| 7 | Fala uderzeniowa Dystansowe | 80 | 4 s | 300 | Porażenie prądem 103% | |
| 15 | Eksplozja baniek Dystansowe | 80 | 4 s | 1000–3500 | Przemoczenie 100% | |
| 22 | Piorunowy ślad Dystansowe | 160 | 8 s | 500–2000 | Porażenie prądem 100% | |
| 30 | Plusk Dystansowe | 160 | 8 s | 2500 | Przemoczenie 100% | |
| 40 | Strumień pod ciśnieniem Dystansowe | 250 | 12 s | 500–3000 | Przemoczenie 100% | |
| 50 | Błyskawica Dystansowe | 450 | 20 s | 500–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| 70 | Burza z piorunami Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | — |
Umiejętności z jaja 42
| Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrolaser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Przemoczenie 100% | |
| Mroczny laser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oślepienie 100% | |
| Góra lodowa Dystansowe | 120 | 8 s | 100–5000 | Zamrożenie 100% | |
| Pal-eksplozja Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wodny wybuch Dystansowe | 200 | 12 s | 1000–5000 | Przemoczenie 100% | |
| Smoczy oddech Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Błyskawica Dystansowe | 450 | 20 s | 500–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Eksplozja słoneczna Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Smocza armata Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | Poparzenie 35% | |
| Eksplozja iskier Dystansowe | 50 | 2 s | 1200–5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Laser namierzający Dystansowe | 140 | 8 s | 5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Furia Ignis Dystansowe | 500 | 24 s | 100–1000 | Poparzenie 100% | |
| Trójbłyskawica Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Porażenie prądem 103% | |
| Smoczy meteor Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 45% | |
| Kula koszmarów Dystansowe | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oślepienie 65% | |
| Apokalipsa Dystansowe | 400 | 20 s | 100–5000 | Oślepienie 100% | |
| Krąg pnączy Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Plusk Dystansowe | 160 | 8 s | 2500 | Przemoczenie 100% | |
| Wulkaniczny deszcz Dystansowe | 450 | 20 s | 2000 | Poparzenie 100% | |
| Święty wybuch Dystansowe | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Płomienna ściana Dystansowe | 250 | 12 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Ostrze powietrzne Dystansowe | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Wodna zasłona Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Przemoczenie 100% | |
| Trójiskra Dystansowe | 250 | 12 s | 300–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Burza z piorunami Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Płomienny lej Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Piaskowa trąba powietrzna Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| Uderzenie komety Dystansowe | 180 | 8 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Tnąca wiązka Dystansowe | 350 | 16 s | 4000 | Poparzenie 100% | |
| Diamentowy deszcz Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | Zamrożenie 100% | |
| Kamienny wybuch Dystansowe | 300 | 16 s | 1200 | Zabłocenie 100% | |
| Deszcz grzmotów Dystansowe | 400 | 20 s | 2000 | Porażenie prądem 100% | |
| Kamienny cios Walka wręcz | 600 | 30 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| Szarżująca armata Dystansowe | 400 | 20 s | 4000 | Poparzenie 100% | |
| Liściasty shuriken Dystansowe | 400 | 20 s | 500–4000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Krzyżowy podmuch Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Strumień pod ciśnieniem Dystansowe | 250 | 12 s | 500–3000 | Przemoczenie 100% | |
| Wodne ostrze Dystansowe | 350 | 16 s | 4000 | Przemoczenie 100% | |
| Wodna nawałnica Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Przemoczenie 100% | |
| Mroźna ściana Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Zamrożenie 100% |
Łupy 3
| Nazwa | Liczba spotkań | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| Śluz wodnych Pali | Dziki | 1–2 | 100% |
| Części starożytnej cywilizacji | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Szlachetne pióro | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Pal Sprzęt 1
Obszar występowania
Liczba znaczników Paldexu i poziomy z tabel pojawiania się. Pozycje są widoczne na Mapie świata.
- Znaczniki Paldexu
- 328
- Poziom na wolności
- 26–29
Łowiska
- Łowisko dla początkujących · Ocean Wędkowanie
- Łowisko dla początkujących · Ocean Wędkowanie
- Łowisko dla średniozaawansowanych · Dungeon Wędkowanie
- Łowisko dla średniozaawansowanych · Ocean Wędkowanie
- Łowisko dla średniozaawansowanych · Ocean Wędkowanie
- Łowisko dla średniozaawansowanych Wędkowanie
- Łowisko dla zaawansowanych Wędkowanie
- Łowisko dla zaawansowanych Wędkowanie
- Łowisko mistrzowskie Wędkowanie
- Łowisko dla średniozaawansowanych Wędkowanie
- Łowisko dla średniozaawansowanych Wędkowanie
Rozmnażanie
Ranga rozmnażania 2380 Im niższa wartość, tym silniejszy Pal. 218. miejsce na 301 w katalogu.
Para tego samego gatunku zachowuje tego Pala.
Nie jest potomkiem według średniej rangi. Dostępne są tylko unikatowe kombinacje lub ten sam gatunek.
Unikatowe kombinacje
Unikatowy potomek
Warianty 1
- Pal Alfa
Ryba rycząca w przestworzach Celaray Lux
Sky-Swimming Fish Celaray Lux
- Zdrowie
- 96 +16
- Atak
- 75
- Obrona
- 80
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.77
Więcej danych
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +5%
- Atak
- +3.5%
- Obrona
- +3.3%
Walka na wolności
- Otrzymywane obrażenia
- ×1.2
Cechy
- Klasa biologiczna
- 0
- Motyw walki
- Uroczy