Paldeck No.005
W mroku nocy ten Pal chwyta ofiary, by zaciągnąć je na swoje terytorium. Nietrudno sobie wyobrazić, co potem spotyka te biedne dusze.
Walka
Długość paska odnosi się do najwyższej wartości wśród Pali w katalogu, a nie do limitu w grze.
Atak wręcz 150
Wsparcie 100
Wytrzymałość 100
Poruszanie się
Ląd
Wolny chód 80
Chód 160
Bieg 700
Sprint 960
Transportowanie
Wodny
Pływanie 75
Sprint w wodzie 75
Umiejętności aktywne 8
| Poz. | Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja Ignis Dystansowe | 40 | 2 s | 500–5000 | Poparzenie 50% | |
| 7 | Ogień duszy Dystansowe | 80 | 4 s | 1000–3000 | Poparzenie 100% | |
| 15 | Płomienna strzała Dystansowe | 120 | 8 s | 500–5000 | Poparzenie 102% | |
| 22 | Pazur piekielnych ogni Unikatowe · Walka wręcz | 200 | 12 s | 600–1200 | Poparzenie 100% | |
| 30 | Wybuch cieni Dystansowe | 80 | 4 s | 300 | Oślepienie 50% | |
| 40 | Ognista kula Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 100% | |
| 50 | Furia Ignis Dystansowe | 500 | 24 s | 100–1000 | Poparzenie 100% | |
| 70 | Mroczna smużka Dystansowe | 600 | 30 s | 1500 | Oślepienie 100% |
Umiejętności z jaja 15
| Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrolaser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Przemoczenie 100% | |
| Góra lodowa Dystansowe | 120 | 8 s | 100–5000 | Zamrożenie 100% | |
| Pal-eksplozja Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wodny wybuch Dystansowe | 200 | 12 s | 1000–5000 | Przemoczenie 100% | |
| Smoczy oddech Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Błyskawica Dystansowe | 450 | 20 s | 500–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Eksplozja słoneczna Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Smocza armata Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | Poparzenie 35% | |
| Eksplozja iskier Dystansowe | 50 | 2 s | 1200–5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Laser namierzający Dystansowe | 140 | 8 s | 5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Trójbłyskawica Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Porażenie prądem 103% | |
| Smoczy meteor Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 45% | |
| Kula koszmarów Dystansowe | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oślepienie 65% |
Łupy 4
| Nazwa | Liczba spotkań | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| Róg | Dziki | 1 | 100% |
| Skóra | Dziki | 1 | 100% |
| Części starożytnej cywilizacji | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Szlachetny szpon | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Sprzedawane przez 1
Obszar występowania
Liczba znaczników Paldexu i poziomy z tabel pojawiania się. Pozycje są widoczne na Mapie świata.
- Znaczniki Paldexu
- 105
- Poziom na wolności
- 30–44
- Boss lochu
- 36–38
Rozmnażanie
Ranga rozmnażania 1470 Im niższa wartość, tym silniejszy Pal. 132. miejsce na 301 w katalogu.
Para tego samego gatunku zachowuje tego Pala.
Może wykluć się z rozmnażania według średniej rangi.
Pobliskie rangi rozmnażania
- 1450 Shroomer Noct
- 1460 Dogen
- 1470 Incineram
- 1480 Vaelet
- 1490 Wixen Noct
Unikatowy potomek
Warianty 1
- Pal Alfa
Hiena z dziczy Incineram
Hyena of the Wild Incineram
- Zdrowie
- 114 +19
- Atak
- 100
- Obrona
- 85
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
Więcej danych
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +4.3%
- Atak
- +2.5%
- Obrona
- +3.1%
Cechy
- Klasa biologiczna
- 4
- Motyw walki
- Zaciekły