Paldeck No.081
Celuje konkretnie w młode Pale i zabiera je na swoje terytorium. Można sobie jedynie wyobrazić przemożną rozpacz rodzica, którego dziecko zostało porwane.
Walka
Długość paska odnosi się do najwyższej wartości wśród Pali w katalogu, a nie do limitu w grze.
Poruszanie się
Ląd
Transportowanie
Wodny
Umiejętności aktywne 9
| Poz. | Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja Ignis Dystansowe | 40 | 2 s | 500–5000 | Poparzenie 50% | |
| 7 | Ogień duszy Dystansowe | 80 | 4 s | 1000–3000 | Poparzenie 100% | |
| 15 | Płomienna strzała Dystansowe | 120 | 8 s | 500–5000 | Poparzenie 102% | |
| 22 | Pazur piekielnych ogni Unikatowe · Walka wręcz | 200 | 12 s | 600–1200 | Poparzenie 100% | |
| 30 | Wybuch cieni Dystansowe | 80 | 4 s | 300 | Oślepienie 50% | |
| 35 | Pazur koszmarów Unikatowe · Walka wręcz | 400 | 20 s | 600–1200 | Oślepienie 100% | |
| 40 | Ognista kula Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 100% | |
| 50 | Furia Ignis Dystansowe | 500 | 24 s | 100–1000 | Poparzenie 100% | |
| 70 | Mroczna smużka Dystansowe | 600 | 30 s | 1500 | Oślepienie 100% |
Umiejętności z jaja 15
| Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrolaser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Przemoczenie 100% | |
| Mroczny laser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oślepienie 100% | |
| Góra lodowa Dystansowe | 120 | 8 s | 100–5000 | Zamrożenie 100% | |
| Pal-eksplozja Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wodny wybuch Dystansowe | 200 | 12 s | 1000–5000 | Przemoczenie 100% | |
| Smoczy oddech Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Błyskawica Dystansowe | 450 | 20 s | 500–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Eksplozja słoneczna Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Smocza armata Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | Poparzenie 35% | |
| Eksplozja iskier Dystansowe | 50 | 2 s | 1200–5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Laser namierzający Dystansowe | 140 | 8 s | 5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Trójbłyskawica Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Porażenie prądem 103% | |
| Smoczy meteor Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 45% |
Łupy 4
| Nazwa | Liczba spotkań | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| Róg | Dziki | 1 | 100% |
| Skóra | Dziki | 1 | 100% |
| Części starożytnej cywilizacji | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Szlachetny szpon | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Obszar występowania
Liczba znaczników Paldexu i poziomy z tabel pojawiania się. Pozycje są widoczne na Mapie świata.
- Znaczniki Paldexu
- 10
- Poziom na wolności
- 37–39
Rozmnażanie
Ranga rozmnażania 1310 Im niższa wartość, tym silniejszy Pal. 116. miejsce na 301 w katalogu.
Para tego samego gatunku zachowuje tego Pala.
Nie jest potomkiem według średniej rangi. Dostępne są tylko unikatowe kombinacje lub ten sam gatunek.
Pobliskie rangi rozmnażania
- 1290 Loupmoon Cryst
- 1300 Quivern Botan
- 1310 Incineram Noct
- 1320 Nitemary Botan
- 1330 Turtacle Terra
Unikatowe kombinacje
Unikatowy potomek
Warianty 3
- Pal Alfa
Hiena czarnej nocy Incineram Noct
Hyena of the Darkest Night Incineram Noct
- Zdrowie
- 114 +19
- Atak
- 105
- Obrona
- 85
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
- Rozjuszony
Rozjuszony Incineram Noct
Rampaging Incineram Noct
- Zdrowie
- 114 +19
- Atak
- 105
- Obrona
- 85
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
- Dziki
Dziki
- Zdrowie
- 95
- Atak
- 105
- Obrona
- 85
- Wskaźnik przechwycenia
- ×1
Więcej danych
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +4.3%
- Atak
- +2.3%
- Obrona
- +3.1%
Cechy
- Klasa biologiczna
- 4
- Motyw walki
- Zaciekły