การต่อสู้
ความยาวของแถบเทียบกับพาลที่มีค่าสูงสุดในแค็ตตาล็อกนี้ ไม่ใช่ค่าสูงสุดของเกม
พลังโจมตีระยะประชิด 100
สนับสนุน 100
สตามิน่า 100
การเคลื่อนที่
พื้นดิน
เดินช้า 80
เดิน 160
วิ่ง 600
แดช 900
การขนย้าย
ธาตุน้ำ
ว่ายน้ำ 50
ว่ายน้ำเร็ว 50
สกิลใช้งาน 9
| Lv | ธาตุ | ชื่อ | พลังสกิล | คูลดาวน์ | ระยะโจมตี | เอฟเฟกต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สปิริตไฟร์ ระยะไกล | 80 | 4 วิ. | 1000–3000 | ไหม้ 100% | |
| 7 | สเปรดดาร์ก ระยะไกล | 60 | 4 วิ. | 1200–5000 | มืดบอด 35% | |
| 15 | ดาร์กแคนนอน ระยะไกล | 70 | 4 วิ. | 500–5000 | มืดบอด 20% | |
| 18 | ดาบอิไอกิริ เฉพาะ · ระยะประชิด | 160 | 8 วิ. | 1000–5000 | ไหม้ 50% | |
| 22 | ดาร์กแอโรว์ ระยะไกล | 120 | 8 วิ. | 500–5000 | มืดบอด 102% | |
| 30 | สปิริตเฟลม ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 500–5000 | ไหม้ 102% | |
| 40 | เฟลมวอลล์ ระยะไกล | 250 | 12 วิ. | 5000 | ไหม้ 100% | |
| 50 | อโพคาลิปส์ ระยะไกล | 400 | 20 วิ. | 100–5000 | มืดบอด 100% | |
| 70 | ดาร์กวิสป์ ระยะไกล | 600 | 30 วิ. | 1500 | มืดบอด 100% |
สกิลจากไข่ 30
| ธาตุ | ชื่อ | พลังสกิล | คูลดาวน์ | ระยะโจมตี | เอฟเฟกต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฮโดรสตรีม ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | เปียก 100% | |
| ดาร์กเลเซอร์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | มืดบอด 100% | |
| ไอซ์เบิร์ก ระยะไกล | 120 | 8 วิ. | 100–5000 | น้ำแข็งเกาะ 100% | |
| พาลบลาสต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | — | |
| สแปลชบอม ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 1000–5000 | เปียก 100% | |
| ดรากอนเบรธ ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 500–1500 | ไหม้ 100% | |
| ไฟร์เบรธ ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 500–1500 | ไหม้ 100% | |
| พาวเวอร์บอม ระยะไกล | 120 | 8 วิ. | 1000–5000 | — | |
| ไลต์นิงโบลต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–3000 | ไฟช็อต 100% | |
| โซลาร์บลาสต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | เถาวัลย์รัด 100% | |
| ดรากอนแคนนอน ระยะไกล | 40 | 2 วิ. | 500–4000 | ไหม้ 35% | |
| สปาร์กช็อต ระยะไกล | 50 | 2 วิ. | 1200–5000 | ไฟช็อต 100% | |
| ล็อกออนเลเซอร์ ระยะไกล | 140 | 8 วิ. | 5000 | ไฟช็อต 100% | |
| อินเฟอร์โน ระยะไกล | 500 | 24 วิ. | 100–1000 | ไหม้ 100% | |
| ไตรธันเดอร์ ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 5000 | ไฟช็อต 103% | |
| ดรากอนมีทีออร์ ระยะไกล | 600 | 30 วิ. | 500–5000 | ไหม้ 45% | |
| ไนต์แมร์บอล ระยะไกล | 300 | 16 วิ. | 1000–5000 | มืดบอด 65% | |
| ไลน์สแปลช ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 2500 | เปียก 100% | |
| โวลคานิกเรน ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 2000 | ไหม้ 100% | |
| โฮลีเบิสต์ ระยะไกล | 700 | 30 วิ. | 5000 | — | |
| แอร์เบลด ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 1500–5000 | — | |
| ไตรสปาร์ก ระยะไกล | 250 | 12 วิ. | 300–3000 | ไฟช็อต 100% | |
| ธันเดอร์สตอร์ม ระยะไกล | 600 | 30 วิ. | 5000 | — | |
| เฟลมฟันเนล ระยะไกล | 300 | 16 วิ. | 5000 | ไหม้ 100% | |
| แซนด์ทวิสเตอร์ ระยะไกล | 500 | 24 วิ. | 5000 | จมโคลม 100% | |
| โคเม็ต ระยะไกล | 180 | 8 วิ. | 5000 | ไหม้ 100% | |
| บีมสไลเซอร์ ระยะไกล | 350 | 16 วิ. | 4000 | ไหม้ 100% | |
| ไดมอนด์ฟอลล์ ระยะไกล | 600 | 30 วิ. | 5000 | น้ำแข็งเกาะ 100% | |
| ร็อกเบิสต์ ระยะไกล | 300 | 16 วิ. | 1200 | จมโคลม 100% | |
| ธันเดอร์เรน ระยะไกล | 400 | 20 วิ. | 2000 | ไฟช็อต 100% |
ไอเทมดรอป 5
| ชื่อ | พบ | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| อวัยวะสร้างไฟ | ป่า | 4–8 | 100% |
| ก้อนโลหะ | ป่า | 2–3 | 100% |
| โซลของพาลขนาดกลาง | ป่า | 1–2 | 40% |
| ชิ้นส่วนอารยธรรมโบราณ | อัลฟาพาล | 2–3 | 100% |
| เครื่องในล้ำค่า | อัลฟาพาล | 2–3 | 100% |
ถิ่นที่อยู่
จำนวนหมุดพาลเด็คและเลเวลจากตารางเกิด ตำแหน่งแสดงอยู่บนแผนที่โลก
- หมุดกลางวัน
- 1620
- หมุดกลางคืน
- 1990
- เลเวลพาลป่า
- 46–67
- บอสดันเจียน
- 51–52
- ช่วงเวลา
- เฉพาะกลางคืน
การผสมพันธุ์
อันดับการผสมพันธุ์ 840 ค่ายิ่งต่ำยิ่งแข็งแกร่ง อันดับ 74 จาก 301 ในแค็ตตาล็อก
คู่สายพันธุ์เดียวกันจะได้พาลตัวนี้
ไม่ใช่ลูกจากค่าเฉลี่ยอันดับ ใช้ได้เฉพาะคู่ผสมเฉพาะหรือสายพันธุ์เดียวกัน
อันดับการผสมพันธุ์ใกล้เคียง
- 820 Petallia Ignis
- 830 Wumpo
- 840 Bushi Noct
- 850 Prixter Lux
- 860 Frostplume
คู่ผสมเฉพาะ
ลูกเฉพาะ
สายพันธุ์ย่อย 2
- อัลฟาพาล
นักฆ่าแห่งรัตติกาล Bushi Noct
Samurai of Darkness Bushi Noct
- HP
- 96 +16
- โจมตี
- 130
- ป้องกัน
- 80
- โอกาสจับสำเร็จ
- ×0.7
- คลุ้มคลั่ง
คลุ้มคลั่ง Bushi Noct
Rampaging Bushi Noct
- HP
- 96 +16
- โจมตี
- 125 -5
- ป้องกัน
- 80
- โอกาสจับสำเร็จ
- ×0.7
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มความสนิท
โบนัสเมื่อระดับความสนิทสูงสุด
- HP
- +5%
- โจมตี
- +1.3%
- ป้องกัน
- +3.3%
คุณลักษณะ
- ระดับชีวภาพ
- 5
- เพลงต่อสู้
- แช่เย็น