พาลเด็ค No.083
แม้จะโดนฟ้าผ่าแต่ก็ยังรอดชีวิต สำนวนที่ว่า ฟ้าผ่าDinossom Lux หมายถึงรอดตายฉิวเฉียด
การต่อสู้
ความยาวของแถบเทียบกับพาลที่มีค่าสูงสุดในแค็ตตาล็อกนี้ ไม่ใช่ค่าสูงสุดของเกม
พลังโจมตีระยะประชิด 90
สนับสนุน 150
สตามิน่า 130
การเคลื่อนที่
พื้นดิน
เดินช้า 70
เดิน 120
วิ่ง 700
แดช 1030
การขนย้าย
ธาตุน้ำ
ว่ายน้ำ 210
ว่ายน้ำเร็ว 309
สกิลใช้งาน 9
| Lv | ธาตุ | ชื่อ | พลังสกิล | คูลดาวน์ | ระยะโจมตี | เอฟเฟกต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ช็อกเวฟ ระยะไกล | 80 | 4 วิ. | 300 | ไฟช็อต 103% | |
| 7 | พลาสมาฟันเนล ระยะไกล | 120 | 8 วิ. | 500–5000 | ไฟช็อต 100% | |
| 15 | โบทานิเคิลสแมช เฉพาะ · ระยะไกล | 80 | 4 วิ. | 1500 | เถาวัลย์รัด 100% | |
| 22 | ดรากอนเบรธ ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 500–1500 | ไหม้ 100% | |
| 30 | ไตรธันเดอร์ ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 5000 | ไฟช็อต 103% | |
| 35 | ไลท์นิ่งสแมช เฉพาะ · ระยะไกล | 300 | 16 วิ. | 1500 | ไฟช็อต 100% | |
| 40 | ไลต์นิงสไตรก์ ระยะไกล | 300 | 16 วิ. | 500 | ไฟช็อต 100% | |
| 50 | ไลต์นิงโบลต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–3000 | ไฟช็อต 100% | |
| 70 | ธันเดอร์สตอร์ม ระยะไกล | 600 | 30 วิ. | 5000 | — |
สกิลจากไข่ 15
| ธาตุ | ชื่อ | พลังสกิล | คูลดาวน์ | ระยะโจมตี | เอฟเฟกต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฮโดรสตรีม ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | เปียก 100% | |
| ดาร์กเลเซอร์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | มืดบอด 100% | |
| ไอซ์เบิร์ก ระยะไกล | 120 | 8 วิ. | 100–5000 | น้ำแข็งเกาะ 100% | |
| พาลบลาสต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | — | |
| สแปลชบอม ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 1000–5000 | เปียก 100% | |
| ดรากอนเบรธ ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 500–1500 | ไหม้ 100% | |
| ไฟร์เบรธ ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 500–1500 | ไหม้ 100% | |
| พาวเวอร์บอม ระยะไกล | 120 | 8 วิ. | 1000–5000 | — | |
| โซลาร์บลาสต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | เถาวัลย์รัด 100% | |
| ดรากอนแคนนอน ระยะไกล | 40 | 2 วิ. | 500–4000 | ไหม้ 35% | |
| ล็อกออนเลเซอร์ ระยะไกล | 140 | 8 วิ. | 5000 | ไฟช็อต 100% | |
| อินเฟอร์โน ระยะไกล | 500 | 24 วิ. | 100–1000 | ไหม้ 100% | |
| ไตรธันเดอร์ ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 5000 | ไฟช็อต 103% | |
| ดรากอนมีทีออร์ ระยะไกล | 600 | 30 วิ. | 500–5000 | ไหม้ 45% | |
| ไนต์แมร์บอล ระยะไกล | 300 | 16 วิ. | 1000–5000 | มืดบอด 65% |
ไอเทมดรอป 4
| ชื่อ | พบ | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| เมล็ดแคร์รอต | ป่า | 1–2 | 100% |
| เมล็ดมะเขือเทศ | ป่า | 1–2 | 100% |
| ชิ้นส่วนอารยธรรมโบราณ | อัลฟาพาล | 5–7 | 100% |
| มุกมังกรล้ำค่า | อัลฟาพาล | 5–7 | 100% |
จำหน่ายโดย 1
พาลเกียร์ 1
ถิ่นที่อยู่
จำนวนหมุดพาลเด็คและเลเวลจากตารางเกิด ตำแหน่งแสดงอยู่บนแผนที่โลก
- หมุดพาลเด็ค
- 573
- เลเวลพาลป่า
- 34–39
- อัลฟ่าภาคสนาม
- 47
- บอสดันเจียน
- 37–40
การผสมพันธุ์
อันดับการผสมพันธุ์ 1890 ค่ายิ่งต่ำยิ่งแข็งแกร่ง อันดับ 174 จาก 301 ในแค็ตตาล็อก
คู่สายพันธุ์เดียวกันจะได้พาลตัวนี้
ไม่ใช่ลูกจากค่าเฉลี่ยอันดับ ใช้ได้เฉพาะคู่ผสมเฉพาะหรือสายพันธุ์เดียวกัน
อันดับการผสมพันธุ์ใกล้เคียง
- 1870 Pyrin Noct
- 1880 Gorirat Terra
- 1890 Dinossom Lux
- 1900 Valentail
- 1910 Dazzi Noct
คู่ผสมเฉพาะ
ลูกเฉพาะ
สายพันธุ์ย่อย 1
- อัลฟาพาล
มังกรพิทักษ์อัสนี Dinossom Lux
Guardian of Lightning Dinossom Lux
- HP
- 132 +22
- โจมตี
- 90
- ป้องกัน
- 90
- โอกาสจับสำเร็จ
- ×0.7
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มความสนิท
โบนัสเมื่อระดับความสนิทสูงสุด
- HP
- +3.5%
- โจมตี
- +2.9%
- ป้องกัน
- +2.9%
คุณลักษณะ
- ระดับชีวภาพ
- 5
- เพลงต่อสู้
- น่ารัก