พาลเด็ค No.015
มีรอยยิ้มกว้าง และร่างกายบึกบึน จะเชื่อฟังคนที่ตนยอมรับว่าเป็นคู่หู ไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเฉพาะตอนที่ถือปืนมินิกัน
การต่อสู้
ความยาวของแถบเทียบกับพาลที่มีค่าสูงสุดในแค็ตตาล็อกนี้ ไม่ใช่ค่าสูงสุดของเกม
การเคลื่อนที่
พื้นดิน
การขนย้าย
ธาตุน้ำ
สกิลใช้งาน 9
| Lv | ธาตุ | ชื่อ | พลังสกิล | คูลดาวน์ | ระยะโจมตี | เอฟเฟกต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สปาร์กช็อต ระยะไกล | 50 | 2 วิ. | 1200–5000 | ไฟช็อต 100% | |
| 7 | ช็อกเวฟ ระยะไกล | 80 | 4 วิ. | 300 | ไฟช็อต 103% | |
| 15 | ไลต์นิงคลอว์ เฉพาะ · ระยะประชิด | 150 | 8 วิ. | 700 | ไฟช็อต 100% | |
| 22 | ไลน์ธันเดอร์ ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 500–2000 | ไฟช็อต 100% | |
| 30 | ไตรธันเดอร์ ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 5000 | ไฟช็อต 103% | |
| 40 | ไลต์นิงสไตรก์ ระยะไกล | 300 | 16 วิ. | 500 | ไฟช็อต 100% | |
| 50 | ไลต์นิงโบลต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–3000 | ไฟช็อต 100% | |
| 55 | รถถังอสนีบาต เฉพาะ · ระยะไกล | 550 | 24 วิ. | 300–3000 | ไฟช็อต 100% | |
| 70 | เอ็กซ์คิวชันเลเซอร์ ระยะไกล | 600 | 30 วิ. | 5000 | ไฟช็อต 100% |
สกิลจากไข่ 15
| ธาตุ | ชื่อ | พลังสกิล | คูลดาวน์ | ระยะโจมตี | เอฟเฟกต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฮโดรสตรีม ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | เปียก 100% | |
| ดาร์กเลเซอร์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | มืดบอด 100% | |
| ไอซ์เบิร์ก ระยะไกล | 120 | 8 วิ. | 100–5000 | น้ำแข็งเกาะ 100% | |
| พาลบลาสต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | — | |
| สแปลชบอม ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 1000–5000 | เปียก 100% | |
| ดรากอนเบรธ ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 500–1500 | ไหม้ 100% | |
| ไฟร์เบรธ ระยะไกล | 160 | 8 วิ. | 500–1500 | ไหม้ 100% | |
| พาวเวอร์บอม ระยะไกล | 120 | 8 วิ. | 1000–5000 | — | |
| โซลาร์บลาสต์ ระยะไกล | 450 | 20 วิ. | 500–1800 | เถาวัลย์รัด 100% | |
| ดรากอนแคนนอน ระยะไกล | 40 | 2 วิ. | 500–4000 | ไหม้ 35% | |
| ล็อกออนเลเซอร์ ระยะไกล | 140 | 8 วิ. | 5000 | ไฟช็อต 100% | |
| อินเฟอร์โน ระยะไกล | 500 | 24 วิ. | 100–1000 | ไหม้ 100% | |
| แซนด์ทอร์นาโด ระยะไกล | 200 | 12 วิ. | 100–3000 | จมโคลม 65% | |
| ดรากอนมีทีออร์ ระยะไกล | 600 | 30 วิ. | 500–5000 | ไหม้ 45% | |
| ไนต์แมร์บอล ระยะไกล | 300 | 16 วิ. | 1000–5000 | มืดบอด 65% |
ไอเทมดรอป 11
| ชื่อ | พบ | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| โบราณวัตถุที่ผุพังของอารยธรรมโบราณ | ป่า | 1–50 | 100% |
| หินประกายแห่งสายฟ้า | ป่า | 1–20 | 100% |
| โบราณวัตถุที่หลับไหลของอารยธรรมโบราณ | ป่า | 1–20 | 100% |
| โบราณวัตถุที่สวยงามแห่งอารยธรรมโบราณ | ป่า | 1–8 | 100% |
| อวัยวะสร้างประจุไฟฟ้า | ป่า | 2–4 | 100% |
| หนัง | ป่า | 2–3 | 100% |
| น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งพฤกษาโลก | ป่า | 2–4 | 75% |
| โบราณวัตถุที่ส่องแสงของอารยธรรมโบราณ | ป่า | 1–3 | 50% |
| โบราณวัตถุที่เปล่งประกายแห่งอารยธรรมโบราณ | ป่า | 1 | 25% |
| ชิ้นส่วนอารยธรรมโบราณ | อัลฟาพาล | 4–5 | 100% |
| เล็บล้ำค่า | อัลฟาพาล | 4–5 | 100% |
พาลเกียร์ 1
ถิ่นที่อยู่
จำนวนหมุดพาลเด็คและเลเวลจากตารางเกิด ตำแหน่งแสดงอยู่บนแผนที่โลก
- หมุดพาลเด็ค
- 40
- เลเวลพาลป่า
- 70–80
- อัลฟ่าภาคสนาม
- 30
การผสมพันธุ์
อันดับการผสมพันธุ์ 1020 ค่ายิ่งต่ำยิ่งแข็งแกร่ง อันดับ 87 จาก 301 ในแค็ตตาล็อก
คู่สายพันธุ์เดียวกันจะได้พาลตัวนี้
ไม่ใช่ลูกจากค่าเฉลี่ยอันดับ ใช้ได้เฉพาะคู่ผสมเฉพาะหรือสายพันธุ์เดียวกัน
อันดับการผสมพันธุ์ใกล้เคียง
- 1000 Solmora Lux
- 1010 Majex
- 1020 Grizzbolt
- 1030 Braloha
- 1040 Cryolinx
ลูกเฉพาะ
สายพันธุ์ย่อย 5
- อัลฟาพาล
กรงเล็บคู่อัสนีคำรณ Grizzbolt
Claws of Lightning Grizzbolt
- HP
- 144 +24
- โจมตี
- 105
- ป้องกัน
- 105
- โอกาสจับสำเร็จ
- ×0.7
- หอคอย
กรงเล็บคู่อัสนีคำรณ Grizzbolt
Claws of Lightning Grizzbolt
- HP
- 144 +24
- โจมตี
- 105
- ป้องกัน
- 105
- โอกาสจับสำเร็จ
- ×0.7
- หอคอย
กรงเล็บคู่อัสนีคำรณ Grizzbolt
Claws of Lightning Grizzbolt
- HP
- 105 -15
- โจมตี
- 100 -5
- ป้องกัน
- 100 -5
- โอกาสจับสำเร็จ
- ×1
- หอคอย
กรงเล็บคู่อัสนีคำรณ Grizzbolt
Claws of Lightning Grizzbolt
- HP
- 105 -15
- โจมตี
- 100 -5
- ป้องกัน
- 100 -5
- โอกาสจับสำเร็จ
- ×1
- หอคอย
กรงเล็บคู่อัสนีคำรณ Grizzbolt
Claws of Lightning Grizzbolt
- HP
- 125 +5
- โจมตี
- 110 +5
- ป้องกัน
- 105
- โอกาสจับสำเร็จ
- ×1
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มความสนิท
โบนัสเมื่อระดับความสนิทสูงสุด
- HP
- +3%
- โจมตี
- +2.3%
- ป้องกัน
- +2.3%
คุณลักษณะ
- ระดับชีวภาพ
- 5
- เพลงต่อสู้
- แช่เย็น