Được mở khóa bởi 1
| Cấp độ | Tên |
|---|---|
| 62 | Thỏi Coralum 3 |
Công thức 1
Lượng Công việc 500,000 · Tỷ lệ EXP chế tạo ×43.32
| Vật Liệu | Cần |
|---|---|
| Quặng Coralum | ×2 |
| Than Đá | ×5 |
Dùng để chế tạo 34
| Tên | Cần | Sản lượng |
|---|---|---|
| Cần Câu Cao Cấp (Depresso) | ×5 | |
| Giày Khinh Công Mk-EX | ×30 | |
| Giày Khinh Công Mk-III | ×20 | |
| Giày Lướt Gió Ba Bước | ×30 | |
| Súng Bắn Móc Siêu Cấp | ×30 | |
| Súng Cường Lực Siêu Cấp | ×150 | |
| Súng Phóng Tên Lửa | ×75 | |
| Súng Phóng Tên Lửa | ×93 | |
| Súng Phóng Tên Lửa | ×112 | |
| Súng Phóng Tên Lửa | ×131 | |
| Súng Phóng Tên Lửa | ×150 | |
| Súng Săn Năng Lượng | ×155 | |
| Súng Săn Năng Lượng | ×193 | |
| Súng Săn Năng Lượng | ×232 | |
| Súng Săn Năng Lượng | ×271 | |
| Súng Săn Năng Lượng | ×310 | |
| Súng Trường Năng Lượng | ×200 | |
| Súng Trường Năng Lượng | ×250 | |
| Súng Trường Năng Lượng | ×300 | |
| Súng Trường Năng Lượng | ×350 | |
| Súng Trường Năng Lượng | ×400 | |
| Súng Trường Quá Nhiệt | ×160 | |
| Súng Trường Quá Nhiệt | ×200 | |
| Súng Trường Quá Nhiệt | ×240 | |
| Súng Trường Quá Nhiệt | ×280 | |
| Súng Trường Quá Nhiệt | ×320 | |
| Yên Cưỡi Frostallion | ×36 | |
| Yên Cưỡi Frostallion Noct | ×43 | |
| Yên Cưỡi Hartalis | ×48 | |
| Yên Cưỡi Moldron Cryst | ×18 | |
| Yên Cưỡi Neptilius | ×48 | |
| Yên Cưỡi Solmora | ×10 | |
| Yên Cưỡi Solmora Lux | ×12 | |
| Yên Cưỡi Univolt Cryst | ×5 |
Dùng để xây dựng 5
| Công trình | Cần |
|---|---|
| Ao Câu Cá Lớn | ×10 |
| Lò Luyện Văn Minh Cổ Đại | ×100 |
| Nhà Máy Chế Tạo Văn Minh Tiên Tiến | ×50 |
| Suối Nước Nóng Kiểu Nhật | ×30 |
| Xưởng Vũ Khí Văn Minh Tiên Tiến | ×50 |