Dùng để chế tạo 12
| Tên | Cần | Sản lượng |
|---|---|---|
| Bánh Đặc Biệt | ×15 | |
| Bánh Kem | ×8 | |
| Bánh Nấm | ×8 | |
| Bánh Quiche Trứng Nấm | ×2 | |
| Bánh Rau Củ | ×8 | |
| Chikipi Chiên Giòn | ×1 | |
| Kelpsea Tẩm Bột Chiên | ×1 | |
| Loco Moco Thịt Eikthyrdeer | ×2 | |
| Mì Carbonara | ×2 | |
| Rushoar Xông Khói & Trứng | ×2 | |
| Trứng Chiên | ×1 | |
| Trứng Ốp La | ×2 |
Được bán bởi 8
| Thương nhân | Loại |
|---|---|
| Caravan shop 1 | ITEM SHOP |
| Thợ Mổ Tập Sự | ITEM SHOP |
| Ngư Dân Lão Luyện Kiêm Thợ Mổ | ITEM SHOP |
| Bậc Thầy Săn Bắn | ITEM SHOP |
| Thợ Săn Thú Huyền Thoại | ITEM SHOP |
| Thương Nhân Lang Thang | ITEM SHOP |
| Village shop | ITEM SHOP |
| Thương Nhân Lang Thang | ITEM SHOP |
Rơi từ 1
| Số | Pal | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| #003 | Chikipi | 1 | 100% |