Dùng để chế tạo 7
| Tên | Cần | Sản lượng |
|---|---|---|
| Còi Hỗ Trợ Tấn Công | ×25 | |
| Dung Môi Ăn Mòn | ×1 | |
| Thuốc Hồi Phục Cao Cấp | ×5 | |
| Thuốc Hồi Phục Đặc Cấp | ×10 | |
| Thuốc Hồi Sinh | ×20 | |
| Thuốc Súng | ×1 | |
| Vật Liệu Polymer | ×1 |
Dùng để xây dựng 1
| Công trình | Cần |
|---|---|
| Mỏ Khai Thác Lưu Huỳnh | ×100 |
Rơi từ 1
| Số | Pal | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| #131 | Pierdon | 4–5 | 100% |