Được mở khóa bởi 1
| Cấp độ | Tên |
|---|---|
| 21 | Thuốc Súng 2 |
Công thức 1
Dùng để chế tạo 23
| Tên | Cần | Sản lượng |
|---|---|---|
| Đạn Súng Ngắn | ×1 | ×20 |
| Đạn Súng Nòng Xoay | ×3 | ×50 |
| Đạn Súng Phóng Lựu Chiến Thuật | ×10 | ×10 |
| Đạn Súng Săn | ×3 | ×10 |
| Đạn Súng Săn Nguyên Mẫu | ×8 | ×10 |
| Đạn Súng Tiểu Liên Chiến Đấu | ×6 | ×20 |
| Đạn Súng Trường | ×2 | ×10 |
| Đạn Súng Trường Tấn Công | ×2 | ×20 |
| Đạn Súng Trường Tấn Công Hạng Nặng | ×10 | ×20 |
| Đạn Thô | ×1 | ×20 |
| Lựu Đạn | ×3 | ×10 |
| Lựu Đạn Bóng Tối | ×1 | |
| Lựu Đạn Cây Cỏ | ×1 | |
| Lựu Đạn Đại Địa | ×1 | |
| Lựu Đạn Đóng Băng | ×1 | |
| Lựu Đạn Gây Cháy | ×1 | |
| Lựu Đạn Hồi Phục Pal | ×1 | |
| Lựu Đạn Kích Điện | ×1 | |
| Lựu Đạn Nổ | ×1 | |
| Lựu Đạn Nổ Cải Tiến | ×1 | |
| Lựu Đạn Sóng Nước | ×1 | |
| Lựu Đạn Sức Mạnh Rồng | ×1 | |
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | ×1 | ×10 |
Rơi từ 1
| Số | Pal | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| #053 | Tocotoco | 1 | 100% |