Paldeck No.059
Wird oft fälschlicherweise für einen Verwandten von Ragnahawk gehalten. Sein Sturzflug gleicht einem Blitzeinschlag.
Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 160
Bewegung
Land
Langsames Gehen 100
Gehen 200
Laufen 750
Sprinten 1200
Transportieren
Wasser
Schwimmen 750
Schwimmsprint 750
Aktivfähigkeiten 9
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | — | |
| 7 | Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| 15 | Elektroschockwelle Fernkampf | 80 | 4 s | 300 | Elektrisieren 103% | |
| 22 | Blitzstrahl Fernkampf | 160 | 8 s | 500–2000 | Elektrisieren 100% | |
| 26 | Donnersturzflug Einzigartig · Nahkampf | 180 | 8 s | 500–1500 | Elektrisieren 100% | |
| 30 | Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| 40 | Sandtornado Fernkampf | 200 | 12 s | 100–3000 | Beschmutzen 65% | |
| 50 | Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| 70 | Donnerwetter Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — |
Ei-Fähigkeiten 14
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrostrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Durchnässen 100% | |
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Giftnebel Fernkampf | 0 | 30 s | 400 | Vergiften 9999% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% |
Beute 10
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Zerfallenes antikes Relikt | Wild | 30–50 | 100% |
| Elektrobezoar | Wild | 10–20 | 100% |
| Schlummerndes antikes Relikt | Wild | 10–20 | 100% |
| Unversehrtes antikes Relikt | Wild | 4–8 | 100% |
| Elektrodrüse | Wild | 1–2 | 100% |
| Schimmerndes antikes Relikt | Wild | 2–3 | 50% |
| Strahlendes antikes Relikt | Wild | 1 | 25% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 5–6 | 100% |
| Seltene Feder | Alpha-Pal | 5–6 | 100% |
| Maschinenpistole: Bauplan 4 | Alpha-Pal | 1 | 3% |
Verkauft von 1
Pal-Ausrüstung 1
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 504
- Wildnisstufe
- 30–80
- Feld-Alpha
- 37
- Dungeonboss
- 37–40
Zucht
Zuchtrang 1690 Niedriger ist stärker. Platz 154 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kann durch Zucht nach Rangdurchschnitt schlüpfen.
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 1
- Alpha-Pal
Mächtige Donnerschwingen Beakon
Wings of Thunderbolt Beakon
- LP
- 126 +21
- Angriff
- 115
- Verteidigung
- 80
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +3.8%
- Angriff
- +1.9%
- Verteidigung
- +3.3%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 5
- Kampfthema
- Kühlen