Paldeck No.077
In klaren Nächten, wenn Polarlichter am Himmel tanzen, schaut es empor und beginnt, ein wunderschönes Lied zu heulen. Leider wird es währenddessen gerne von Fressfeinden angegriffen.
Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 100
Bewegung
Land
Langsames Gehen 65
Gehen 130
Laufen 600
Sprinten 750
Transportieren
Wasser
Schwimmen 180
Schwimmsprint 225
Aktivfähigkeiten 8
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | — | |
| 7 | Eisrakete Fernkampf | 40 | 2 s | 800–3000 | Einfrieren 102% | |
| 15 | Eisschnitter Fernkampf | 80 | 4 s | 500–4000 | Einfrieren 50% | |
| 22 | Seelenflammen Fernkampf | 200 | 12 s | 500–5000 | Anzünden 102% | |
| 30 | Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| 40 | Eishauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Einfrieren 100% | |
| 50 | Eishagel Fernkampf | 450 | 20 s | 1000–5000 | Einfrieren 100% | |
| 70 | Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% |
Ei-Fähigkeiten 16
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrostrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Durchnässen 100% | |
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% |
Beute 4
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Eisdrüse | Wild | 2–3 | 100% |
| Leder | Wild | 1 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 6–8 | 100% |
| Seltener Pelz | Alpha-Pal | 6–8 | 100% |
Verkauft von 1
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 187
- Wildnisstufe
- 30–37
- Feld-Alpha
- 15
Zucht
Zuchtrang 1970 Niedriger ist stärker. Platz 182 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kann durch Zucht nach Rangdurchschnitt schlüpfen.
Benachbarte Zuchtränge
- 1950 Chillet Ignis
- 1960 Fenglope
- 1970 Foxcicle
- 1980 Pyrin
- 1990 Lullu
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 1
- Alpha-Pal
Eisblauer Fuchs Foxcicle
Frostbound Fox Foxcicle
- LP
- 108 +18
- Angriff
- 95
- Verteidigung
- 105
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +4.5%
- Angriff
- +2.7%
- Verteidigung
- +2.3%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 3
- Kampfthema
- Kühlen