Paldeck No.060
Schutzgottheit von Palapagos, der Beschwörer des Winters. Als einst Unheil über das Land hereinbrach, erhob Frostallion sich in den Himmel und beschwörte einen ewigen Winter herbei, um es zu versiegeln.
Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Bewegung
Land
Transportieren
Wasser
Spezies-Passivfähigkeiten 2
Aktivfähigkeiten 10
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | — | |
| 7 | Eisrakete Fernkampf | 40 | 2 s | 800–3000 | Einfrieren 102% | |
| 15 | Eisschnitter Fernkampf | 80 | 4 s | 500–4000 | Einfrieren 50% | |
| 22 | Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| 30 | Kristallflügel Einzigartig · Nahkampf | 700 | 30 s | 2500 | Einfrieren 100% | |
| 40 | Eishauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Einfrieren 100% | |
| 50 | Eishagel Fernkampf | 450 | 20 s | 1000–5000 | Einfrieren 100% | |
| 55 | Heiliger Zorn Fernkampf | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| 60 | Doppeleishagel Fernkampf | 700 | 30 s | 1000–5000 | Einfrieren 100% | |
| 70 | Winterwelt Fernkampf | 700 | 30 s | 100–3000 | Einfrieren 100% |
Ei-Fähigkeiten 15
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% |
Beute 5
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Eisdrüse | Wild | 10 | 100% |
| Diamant | Wild | 1 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 6–8 | 100% |
| Seltenes Organ | Alpha-Pal | 6–8 | 100% |
| Plasmakanone: Bauplan 4 | Alpha-Pal | 1 | 3% |
Pal-Ausrüstung 1
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Feld-Alpha
- 60
Zucht
Zuchtrang 150 Niedriger ist stärker. Platz 15 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kein Nachkomme nach Rangdurchschnitt. Nur einzigartige Kombinationen oder dieselbe Spezies.
Benachbarte Zuchtränge
- 130 Bellanoir Libero
- 140 Eidrolon Ignis
- 150 Frostallion
- 160 Neptilius
- 170 Jormuntide Ignis
Einzigartige Kombinationen
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 1
- Alpha-Pal
Legendäres Eisross Frostallion
Legendary Steed of Ice Frostallion
- LP
- 168 +28
- Angriff
- 140
- Verteidigung
- 120
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +2%
- Angriff
- +1%
- Verteidigung
- +1.7%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 5
- Kampfthema
- Legende