Paldeck No.086
„Hachja, sagte Relaxaurus. „Wird Zeit, dass ich mich ändere. In dem Augenblick durchfuhr ein elektrischer Schlag seinen Körper!
Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Bewegung
Land
Transportieren
Wasser
Aktivfähigkeiten 8
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| 7 | Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| 15 | Elektroschockwelle Fernkampf | 80 | 4 s | 300 | Elektrisieren 103% | |
| 22 | Blitzstrahl Fernkampf | 160 | 8 s | 500–2000 | Elektrisieren 100% | |
| 30 | Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| 40 | Blitzschlag Fernkampf | 300 | 16 s | 500 | Elektrisieren 100% | |
| 50 | Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| 70 | Donnerbahn Fernkampf | 600 | 30 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% |
Ei-Fähigkeiten 13
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrostrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Durchnässen 100% | |
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Sandtornado Fernkampf | 200 | 12 s | 100–3000 | Beschmutzen 65% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% |
Beute 11
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Zerfallenes antikes Relikt | Wild | 30–50 | 100% |
| Drachenbezoar | Wild | 10–20 | 100% |
| Schlummerndes antikes Relikt | Wild | 10–20 | 100% |
| Unversehrtes antikes Relikt | Wild | 4–8 | 100% |
| Hochwertiges Pal-Öl | Wild | 1–4 | 100% |
| Elektrodrüse | Wild | 2–3 | 100% |
| Schimmerndes antikes Relikt | Wild | 2–3 | 50% |
| Strahlendes antikes Relikt | Wild | 1 | 25% |
| Saphir | Wild | 1 | 5% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 3–5 | 100% |
| Seltene Drachenkugel | Alpha-Pal | 3–5 | 100% |
Verkauft von 1
Pal-Ausrüstung 1
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 17
- Wildnisstufe
- 48–80
Zucht
Zuchtrang 770 Niedriger ist stärker. Platz 67 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kein Nachkomme nach Rangdurchschnitt. Nur einzigartige Kombinationen oder dieselbe Spezies.
Benachbarte Zuchtränge
- 750 Moldron
- 760 Mycora
- 770 Relaxaurus Lux
- 780 Splatterina
- 790 Tetroise
Einzigartige Kombinationen
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 2
- Alpha-Pal
Verfressener Donnerdrache Relaxaurus Lux
Gluttonous Thunder Dragon Relaxaurus Lux
- LP
- 144 +24
- Angriff
- 120
- Verteidigung
- 110
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
- Turm
Verfressener Donnerdrache Relaxaurus Lux
Gluttonous Thunder Dragon Relaxaurus Lux
- LP
- 120
- Angriff
- 120
- Verteidigung
- 110
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×1
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +3%
- Angriff
- +1.7%
- Verteidigung
- +2.1%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 5
- Kampfthema
- Niedlich