Paldeck No.060
Deidad guardiana de la isla Palápagos y evocador del invierno. En el pasado, cuando los desastres asolaban la región, voló hasta el cielo e invocó un invierno interminable para detenerlos.
Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Movimiento
Tierra
Transporte de carga
Agua
Pasivas de especie 2
Habilidad activa 10
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón eólico A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | — | |
| 7 | Misil de hielo A distancia | 40 | 2 s | 800–3000 | Congelación 102% | |
| 15 | Corte congelante A distancia | 80 | 4 s | 500–4000 | Congelación 50% | |
| 22 | Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| 30 | Ala de cristal Única · Cuerpo a cuerpo | 700 | 30 s | 2500 | Congelación 100% | |
| 40 | Aliento gélido A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Congelación 100% | |
| 50 | Púa de ventisca A distancia | 450 | 20 s | 1000–5000 | Congelación 100% | |
| 55 | Explosión sagrada A distancia | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| 60 | Lanza ventisca doble A distancia | 700 | 30 s | 1000–5000 | Congelación 100% | |
| 70 | Congelación A distancia | 700 | 30 s | 100–3000 | Congelación 100% |
Habilidades de huevo 15
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Explosión Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Explosión solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Lianas 100% | |
| Cañón de dragón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteoro dragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% |
Botín 5
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Órgano de hielo | Salvaje | 10 | 100% |
| Diamante | Salvaje | 1 | 100% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 6–8 | 100% |
| Vísceras valiosas | Pal Alfa | 6–8 | 100% |
| Plano de cañón de plasma 4 | Pal Alfa | 1 | 3% |
Equipamiento Pal 1
Hábitat
Cantidad de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones están en el Mapa del mundo.
- Alfa de campo
- 60
Cría
Rango de cría 150 Un valor menor es mejor. Puesto 15 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No es una cría por promedio de rango. Solo se obtiene con combinaciones únicas o la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 130 Bellanoir Libero
- 140 Eidrolon Ignis
- 150 Frostallion
- 160 Neptilius
- 170 Jormuntide Ignis
Combinaciones únicas
Cría única
Variantes 1
- Pal Alfa
Pegaso de hielo legendario Frostallion
Legendary Steed of Ice Frostallion
- PV
- 168 +28
- Ataque
- 140
- Defensa
- 120
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +2%
- Ataque
- +1%
- Defensa
- +1.7%
Rasgos
- Grado biológico
- 5
- Tema de batalla
- Leyenda