Paldeck No.081
Va solo a por las crías de Pal y se las lleva a su territorio. Imagina la desesperación de los pobres padres al ver que han raptado a sus crías.
Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal más alto de este catálogo, no al límite del juego.
Movimiento
Tierra
Transportación
Agua
Técnicas activas 9
| LV | Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo candente A distancia | 40 | 2 s | 500–5000 | Quemadura 50% | |
| 7 | Dispersión flamígera A distancia | 80 | 4 s | 1000–3000 | Quemadura 100% | |
| 15 | Flecha fulgurante A distancia | 120 | 8 s | 500–5000 | Quemadura 102% | |
| 22 | Garras de fuego infernal Único · Cuerpo a cuerpo | 200 | 12 s | 600–1200 | Quemadura 100% | |
| 30 | Estallido sombrío A distancia | 80 | 4 s | 300 | Oscuridad 50% | |
| 35 | Garras pesadilla Único · Cuerpo a cuerpo | 400 | 20 s | 600–1200 | Oscuridad 100% | |
| 40 | Bola de fuego A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 100% | |
| 50 | Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| 70 | Ánima oscura A distancia | 600 | 30 s | 1500 | Oscuridad 100% |
Técnicas de huevo 15
| Atributo | Nombre | Potencia de la técnica | Tiempo de recarga | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrente de agua A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empape 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Estallido Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba de agua A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empape 100% | |
| Aliento dragontino A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento de fuego A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Estallido solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Hiedra 100% | |
| Dracocañón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteodragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% |
Botines 4
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Cuerno | Salvaje | 1 | 100% |
| Cuero | Salvaje | 1 | 100% |
| Componente de civilización antigua | Pal alfa | 2–3 | 100% |
| Garra valiosa | Pal alfa | 2–3 | 100% |
Hábitat
Número de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones se muestran en el Mapa del mundo.
- Marcadores de la Paldex
- 10
- Nivel salvaje
- 37–39
Cría
Rango de cría 1310 Lo más bajo es más fuerte. 116 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No nace mediante el promedio de rangos. Solo admite combinaciones únicas o de la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 1290 Loupmoon Cryst
- 1300 Quivern Botan
- 1310 Incineram Noct
- 1320 Nitemary Botan
- 1330 Turtacle Terra
Combinaciones únicas
Descendencia única
Variantes 3
- Pal alfa
Hiena de la noche oscura Incineram Noct
Hyena of the Darkest Night Incineram Noct
- PV
- 114 +19
- Ataque
- 105
- Defensa
- 85
- Probabilidad de captura
- ×0.7
- Se ha vuelto loco
Se ha vuelto loco Incineram Noct
Rampaging Incineram Noct
- PV
- 114 +19
- Ataque
- 105
- Defensa
- 85
- Probabilidad de captura
- ×0.7
- Salvaje
Salvaje
- PV
- 95
- Ataque
- 105
- Defensa
- 85
- Probabilidad de captura
- ×1
Más datos
Crecimiento de la amistad
Bonificación por amistad máxima.
- HP
- +4.3%
- Ataque
- +2.3%
- Defensa
- +3.1%
Rasgos
- Grado biológico
- 4
- Tema de batalla
- Feroz