Combat
La longueur de la barre est relative au Pal le mieux classé de ce catalogue, et non à une limite du jeu.
Attaque de mêlée 100
Soutien 100
Endurance 100
Déplacements
Terrestre
Marche lente 30
Marche 150
Course 550
Sprinter 700
Transport de charges
Eau
Nage 550
Accélération en nage 550
Compétences actives 8
| Niv. | Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Foudroyante À distance | 40 | 2 s | 500–4000 | Électrisation 35% | |
| 7 | Onde Électrique À distance | 80 | 4 s | 300 | Électrisation 103% | |
| 15 | Tir Bulleux À distance | 80 | 4 s | 1000–3500 | Trempé 100% | |
| 22 | Éclair Horizontal À distance | 160 | 8 s | 500–2000 | Électrisation 100% | |
| 30 | Geyser À distance | 160 | 8 s | 2500 | Trempé 100% | |
| 40 | Double-Aqua À distance | 250 | 12 s | 500–3000 | Trempé 100% | |
| 50 | Éclair Fulgurant À distance | 450 | 20 s | 500–3000 | Électrisation 100% | |
| 70 | Tempête Éclair À distance | 600 | 30 s | 5000 | — |
Compétences d’œuf 42
| Type | Nom | Puissance de la compétence | Temps de recharge | Portée | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Laser À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Trempé 100% | |
| Laser Noir À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Cécité 100% | |
| Iceberg À distance | 120 | 8 s | 100–5000 | Gel 100% | |
| Hyper Rayon À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bombao À distance | 200 | 12 s | 1000–5000 | Trempé 100% | |
| Souffle Draconique À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Souffle Enflammé À distance | 160 | 8 s | 500–1500 | Brûlure 100% | |
| Boule d'Énergie À distance | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Éclair Fulgurant À distance | 450 | 20 s | 500–3000 | Électrisation 100% | |
| Rayon Solaire À distance | 450 | 20 s | 500–1800 | Entrave 100% | |
| Canon Draconique À distance | 40 | 2 s | 500–4000 | Brûlure 35% | |
| Tir Étincelant À distance | 50 | 2 s | 1200–5000 | Électrisation 100% | |
| Laser Chercheur À distance | 140 | 8 s | 5000 | Électrisation 100% | |
| Inferno À distance | 500 | 24 s | 100–1000 | Brûlure 100% | |
| Triple Éclair À distance | 200 | 12 s | 5000 | Électrisation 103% | |
| Météore Draconique À distance | 600 | 30 s | 500–5000 | Brûlure 45% | |
| Balle Cauchemar À distance | 300 | 16 s | 1000–5000 | Cécité 65% | |
| Apocalypse À distance | 400 | 20 s | 100–5000 | Cécité 100% | |
| Lierre Circulaire À distance | 300 | 16 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Geyser À distance | 160 | 8 s | 2500 | Trempé 100% | |
| Pluie Volcanique À distance | 450 | 20 s | 2000 | Brûlure 100% | |
| Explosion Sacrée À distance | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Mur de Flammes À distance | 250 | 12 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Lame Aérienne À distance | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Éclabousse-Mur À distance | 300 | 16 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Triple Étincelle À distance | 250 | 12 s | 300–3000 | Électrisation 100% | |
| Tempête Éclair À distance | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Concentration de Flammes À distance | 300 | 16 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tourbillon de Sable À distance | 500 | 24 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Comète À distance | 180 | 8 s | 5000 | Brûlure 100% | |
| Tranche-Faisceau À distance | 350 | 16 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Chute de Diamants À distance | 600 | 30 s | 5000 | Gel 100% | |
| Tremblement À distance | 300 | 16 s | 1200 | Embourbement 100% | |
| Pluie Foudroyante À distance | 400 | 20 s | 2000 | Électrisation 100% | |
| Impact Rocheux Mêlée | 600 | 30 s | 5000 | Embourbement 100% | |
| Canon Chargé À distance | 400 | 20 s | 4000 | Brûlure 100% | |
| Feuille Ricochet À distance | 400 | 20 s | 500–4000 | Entrave 100% | |
| Vent Croisé À distance | 500 | 24 s | 5000 | Entrave 100% | |
| Double-Aqua À distance | 250 | 12 s | 500–3000 | Trempé 100% | |
| Hydro Tranchant À distance | 350 | 16 s | 4000 | Trempé 100% | |
| Vague Scélérate À distance | 500 | 24 s | 5000 | Trempé 100% | |
| Mur de Glace À distance | 200 | 12 s | 5000 | Gel 100% |
Butins 3
| Nom | Nombre de rencontres | Quantité | Taux |
|---|---|---|---|
| Fluides de Pal | Sauvage | 1–2 | 100% |
| Fragments d'une civilisation antique | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
| plume précieuse | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
Équipement de Pal 1
Habitat
Nombre de repères du Paldex et niveaux des tables d’apparition. Les positions figurent sur la Carte du monde.
- Repères du Paldex
- 328
- Niveau à l’état sauvage
- 26–29
Lieux de pêche
- Point de pêche : Débutant · Ocean Pêche
- Point de pêche : Débutant · Ocean Pêche
- Point de pêche : Intermédiaire · Dungeon Pêche
- Point de pêche : Intermédiaire · Ocean Pêche
- Point de pêche : Intermédiaire · Ocean Pêche
- Point de pêche : Intermédiaire Pêche
- Point de pêche : Avancé Pêche
- Point de pêche : Avancé Pêche
- Point de pêche : Expert Pêche
- Point de pêche : Intermédiaire Pêche
- Point de pêche : Intermédiaire Pêche
Élevage
Rang d’élevage 2380 Une valeur plus faible est meilleure. 218 sur 301 dans le catalogue.
Un couple de même espèce conserve ce Pal.
Ce Pal ne peut pas naître d’une moyenne des rangs. Combinaisons uniques ou même espèce uniquement.
Combinaisons uniques
Descendance unique
Variantes 1
- Pal Alpha
Poisson rugissant dans le ciel Celaray Lux
Sky-Swimming Fish Celaray Lux
- PV
- 96 +16
- Attaque
- 75
- Défense
- 80
- Chances de capture
- ×0.77
Plus de données
Progression de l’amitié
Bonus à l’amitié maximale.
- HP
- +5%
- Attaque
- +3.5%
- Défense
- +3.3%
Combat sauvage
- Dégâts subis
- ×1.2
Caractéristiques
- Classe biologique
- 0
- Thème de combat
- Mignon