Combattimento
La lunghezza della barra è relativa al Pal con il valore più alto nel catalogo, non al limite di gioco.
Attacco corpo a corpo 100
Supporto 100
Resistenza 100
Movimento
Terra
Camminata lenta 50
Camminata 120
Corsa 300
Scatto 500
Trasporto
acqua
Nuoto 540
Scatto in acqua 900
Abilità attive 8
| Lv | Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto d'acqua A distanza | 40 | 2 s | 500–5000 | Bagnato 35% | |
| 7 | Colpo potente A distanza | 80 | 4 s | 600–3000 | — | |
| 15 | Cortina d'inchiostro Unico · A distanza | 120 | 8 s | 4000 | Bagnato 100% | |
| 22 | Lama d'aria A distanza | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| 30 | Falce d'acqua A distanza | 350 | 16 s | 4000 | Bagnato 100% | |
| 40 | Flusso d'acqua A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Bagnato 100% | |
| 50 | Eruzione d'acqua Corpo a corpo | 600 | 30 s | 5000 | Bagnato 100% | |
| 70 | Esplosione sacra A distanza | 700 | 30 s | 5000 | — |
Abilità da uovo 42
| Attributo | Nome | Potenza dell'abilità | Tempo di recupero | Portata | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Raggio oscuro A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Tra le tenebre 100% | |
| Iceberg A distanza | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelato 100% | |
| Raggio Pal A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Sfera d'acqua A distanza | 200 | 12 s | 1000–5000 | Bagnato 100% | |
| Soffio del drago A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Soffio di fuoco A distanza | 160 | 8 s | 500–1500 | In fiamme 100% | |
| Bomba potente A distanza | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Folgore A distanza | 450 | 20 s | 500–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Raggio solare A distanza | 450 | 20 s | 500–1800 | Avvolto da piante 100% | |
| Cannone draconico A distanza | 40 | 2 s | 500–4000 | In fiamme 35% | |
| Onda pulsante A distanza | 50 | 2 s | 1200–5000 | Galvanizzato 100% | |
| Precisione laser A distanza | 140 | 8 s | 5000 | Galvanizzato 100% | |
| Inferno A distanza | 500 | 24 s | 100–1000 | In fiamme 100% | |
| Triplo fulmine A distanza | 200 | 12 s | 5000 | Galvanizzato 103% | |
| Meteore draconiche A distanza | 600 | 30 s | 500–5000 | In fiamme 45% | |
| Sfera d'incubo A distanza | 300 | 16 s | 1000–5000 | Tra le tenebre 65% | |
| Apocalisse A distanza | 400 | 20 s | 100–5000 | Tra le tenebre 100% | |
| Radice circolare A distanza | 300 | 16 s | 5000 | Avvolto da piante 100% | |
| Getto idrico A distanza | 160 | 8 s | 2500 | Bagnato 100% | |
| Pioggia vulcanica A distanza | 450 | 20 s | 2000 | In fiamme 100% | |
| Esplosione sacra A distanza | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Muro di fuoco A distanza | 250 | 12 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Lama d'aria A distanza | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Muro idrico A distanza | 300 | 16 s | 5000 | Bagnato 100% | |
| Tripla scintilla A distanza | 250 | 12 s | 300–3000 | Galvanizzato 100% | |
| Tempesta fulminante A distanza | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Imbuto di fuoco A distanza | 300 | 16 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Turbine di sabbia A distanza | 500 | 24 s | 5000 | Infangato 100% | |
| Cometa A distanza | 180 | 8 s | 5000 | In fiamme 100% | |
| Raggio tranciante A distanza | 350 | 16 s | 4000 | In fiamme 100% | |
| Caduta diamantina A distanza | 600 | 30 s | 5000 | Congelato 100% | |
| Impulso roccioso A distanza | 300 | 16 s | 1200 | Infangato 100% | |
| Pioggia di fulmini A distanza | 400 | 20 s | 2000 | Galvanizzato 100% | |
| Roccia contundente Corpo a corpo | 600 | 30 s | 5000 | Infangato 100% | |
| Cannone a carica A distanza | 400 | 20 s | 4000 | In fiamme 100% | |
| Foglia riflettente A distanza | 400 | 20 s | 500–4000 | Avvolto da piante 100% | |
| Croce di vento A distanza | 500 | 24 s | 5000 | Avvolto da piante 100% | |
| Getto ad alta pressione A distanza | 250 | 12 s | 500–3000 | Bagnato 100% | |
| Falce d'acqua A distanza | 350 | 16 s | 4000 | Bagnato 100% | |
| Marea travolgente A distanza | 500 | 24 s | 5000 | Bagnato 100% | |
| Muro di ghiaccio A distanza | 200 | 12 s | 5000 | Congelato 100% | |
| Esplosione d'aria A distanza | 600 | 30 s | 1200 | Avvolto da piante 100% |
Bottini 4
| Nome | Numero di incontri | Quantità | Tasso |
|---|---|---|---|
| Tentacolo di Gloopie | Selvatico | 1–2 | 100% |
| Fluidi di Pal acquatico | Selvatico | 1–2 | 100% |
| Componenti dell'antica civiltà | Pal alfa | 2–3 | 100% |
| Interiora preziose | Pal alfa | 2–3 | 100% |
Habitat
Numero di punti Paldex e livelli delle tabelle di comparsa. Le posizioni sono indicate sulla Mappa del mondo.
- Punti Paldex
- 221
- Livello selvatico
- 65–66
Punti di pesca
Riproduzione
Rango di riproduzione 1630 Più basso significa più forte. Posizione 148 su 301 nel catalogo.
Una coppia della stessa specie mantiene questo Pal.
Non nasce dal rango medio. Solo combinazioni uniche o della stessa specie.
Ranghi di riproduzione vicini
- 1610 Smokie Cryst
- 1620 Dumud Gild
- 1630 Gloopie Primo
- 1640 Elphidran Aqua
- 1650 Vanwyrm
Combinazioni uniche
Discendente unico
Varianti 1
- Pal alfa
Monella senza eguali Gloopie Primo
Everyday Trickster Gloopie Primo
- PV
- 90 +15
- Attacco
- 85
- Difesa
- 70
- Probabilità di cattura
- ×0.7
Altri dati
Crescita dell'amicizia
Bonus al massimo livello di amicizia.
- HP
- +5.3%
- Attacco
- +3.1%
- Difesa
- +3.7%
Tratti
- Grado biologico
- 0
- Tema di battaglia
- Adorabile