Walka
Długość paska odnosi się do najwyższej wartości wśród Pali w katalogu, a nie do limitu w grze.
Atak wręcz 100
Wsparcie 100
Wytrzymałość 300
Poruszanie się
Ląd
Wolny chód 100
Chód 200
Bieg 550
Sprint 660
Wodny
Pływanie 165
Sprint w wodzie 198
Zdolności pasywne gatunku 2
Umiejętności aktywne 8
| Poz. | Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smocza armata Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | Poparzenie 35% | |
| 7 | Cienisty napór Dystansowe | 60 | 4 s | 1200–5000 | Oślepienie 35% | |
| 15 | Odłamek satelity Unikatowe · Dystansowe | 400 | 20 s | 5000 | — | |
| 22 | Promienne cięcie Unikatowe · Dystansowe | 450 | 20 s | 3000 | — | |
| 30 | Gwiezdny promień Unikatowe · Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| 40 | Kosmiczny meteor Unikatowe · Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| 50 | Laser omega Unikatowe · Dystansowe | 700 | 30 s | 3500 | — | |
| 70 | Deszcz meteorów Dystansowe | 700 | 30 s | 5000 | Poparzenie 100% |
Umiejętności z jaja 36
| Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrolaser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Przemoczenie 100% | |
| Mroczny laser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oślepienie 100% | |
| Góra lodowa Dystansowe | 120 | 8 s | 100–5000 | Zamrożenie 100% | |
| Pal-eksplozja Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wodny wybuch Dystansowe | 200 | 12 s | 1000–5000 | Przemoczenie 100% | |
| Smoczy oddech Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Błyskawica Dystansowe | 450 | 20 s | 500–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Eksplozja słoneczna Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Smocza armata Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | Poparzenie 35% | |
| Eksplozja iskier Dystansowe | 50 | 2 s | 1200–5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Laser namierzający Dystansowe | 140 | 8 s | 5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Furia Ignis Dystansowe | 500 | 24 s | 100–1000 | Poparzenie 100% | |
| Trójbłyskawica Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Porażenie prądem 103% | |
| Smoczy meteor Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 45% | |
| Kula koszmarów Dystansowe | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oślepienie 65% | |
| Apokalipsa Dystansowe | 400 | 20 s | 100–5000 | Oślepienie 100% | |
| Krąg pnączy Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Plusk Dystansowe | 160 | 8 s | 2500 | Przemoczenie 100% | |
| Wulkaniczny deszcz Dystansowe | 450 | 20 s | 2000 | Poparzenie 100% | |
| Święty wybuch Dystansowe | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Płomienna ściana Dystansowe | 250 | 12 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Ostrze powietrzne Dystansowe | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Wodna zasłona Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Przemoczenie 100% | |
| Trójiskra Dystansowe | 250 | 12 s | 300–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Burza z piorunami Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Płomienny lej Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Piaskowa trąba powietrzna Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| Uderzenie komety Dystansowe | 180 | 8 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Tnąca wiązka Dystansowe | 350 | 16 s | 4000 | Poparzenie 100% | |
| Diamentowy deszcz Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | Zamrożenie 100% | |
| Kamienny wybuch Dystansowe | 300 | 16 s | 1200 | Zabłocenie 100% | |
| Deszcz grzmotów Dystansowe | 400 | 20 s | 2000 | Porażenie prądem 100% | |
| Kamienny cios Walka wręcz | 600 | 30 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| Szarżująca armata Dystansowe | 400 | 20 s | 4000 | Poparzenie 100% |
Łupy 17
| Nazwa | Liczba spotkań | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| Fragment meteorytu | Dziki | 7–15 | 100% |
| Części starożytnej cywilizacji | Pal Alfa | 4–6 | 100% |
| Szlachetny smoczy kamień | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Jądro starożytnej cywilizacji | Bossowie rajdowi | 3–6 | 100% |
| Kryształ szkoleniowy | Bossowie rajdowi | 4–5 | 100% |
| Płyta Xenolorda (ultra) | Bossowie rajdowi | 1 | 100% |
| Owoc ataku smoczego: Smoczy meteor | Bossowie rajdowi | 1 | 100% |
| Stosowana technika chłodzenia Ⅰ | Bossowie rajdowi | 1 | 33.3% |
| Stosowana technika wytwarzania energii Ⅰ | Bossowie rajdowi | 1 | 33.3% |
| Stosowana technika rękodzieła Ⅰ | Bossowie rajdowi | 1 | 33.3% |
| Jądro starożytnej cywilizacji | Bossowie rajdowi (ultra) | 10 | 100% |
| Kryształ szkoleniowy | Bossowie rajdowi (ultra) | 10 | 100% |
| Głowa Xenolorda | Bossowie rajdowi (ultra) | 1 | 100% |
| Płyta Xenolorda (ultra) | Bossowie rajdowi (ultra) | 1 | 100% |
| Stosowana technika chłodzenia Ⅰ | Bossowie rajdowi (ultra) | 2 | 33.3% |
| Stosowana technika wytwarzania energii Ⅰ | Bossowie rajdowi (ultra) | 2 | 33.3% |
| Stosowana technika rękodzieła Ⅰ | Bossowie rajdowi (ultra) | 2 | 33.3% |
Bossowie rajdowi 2
Pal Sprzęt 1
Rozmnażanie
Ranga rozmnażania 400 Im niższa wartość, tym silniejszy Pal. 35. miejsce na 301 w katalogu.
Para tego samego gatunku zachowuje tego Pala.
Nie jest potomkiem według średniej rangi. Dostępne są tylko unikatowe kombinacje lub ten sam gatunek.
Pobliskie rangi rozmnażania
- 380 Moldron Cryst
- 390 Flaracle
- 400 Xenolord
- 410 Blazamut
- 420 Azurmane
Warianty 3
- Pal Alfa
Najeźdźca z kosmosu Xenolord
Invader from Space Xenolord
- Zdrowie
- 156 +26
- Atak
- 120
- Obrona
- 120
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
- Bossowie rajdowi
Najeźdźca z kosmosu Xenolord
Invader from Space Xenolord
- Zdrowie
- 130
- Atak
- 120
- Obrona
- 120
- Wskaźnik przechwycenia
- ×1
- Bossowie rajdowi
Najeźdźca z kosmosu (ultra) Xenolord
Invader from Space (Ultra) Xenolord
- Zdrowie
- 130
- Atak
- 120
- Obrona
- 120
- Wskaźnik przechwycenia
- ×1
Więcej danych
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +2.5%
- Atak
- +1.7%
- Obrona
- +1.7%
Cechy
- Klasa biologiczna
- 5
- Motyw walki
- Zaciekły