Dùng để chế tạo 16
| Tên | Cần | Sản lượng |
|---|---|---|
| Dây Cương Smokie | ×5 | |
| Giày Khinh Công Mk-EX | ×45 | |
| Giày Khinh Công Mk-I | ×15 | |
| Giày Khinh Công Mk-II | ×25 | |
| Giày Khinh Công Mk-III | ×35 | |
| Giày Lướt Gió Ba Bước | ×50 | |
| Giày Lướt Gió Hai Lần | ×30 | |
| Giày Nhảy Ba Bước | ×50 | |
| Súng Săn Của Nyafia | ×30 | |
| Thiết Bị Tự Ngắm Mục Tiêu | ×50 | |
| Vòng Cổ Dazzi Noct | ×10 | |
| Yên Cưỡi Celesdir Noct | ×20 | |
| Yên Cưỡi Dualith Noct | ×20 | |
| Yên Cưỡi Starryon | ×20 | |
| Yên Cưỡi Starryon Primo | ×24 | |
| Yên Cưỡi Xenolord | ×50 |
Rơi từ 9
| Số | Pal | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| #092B | Dazzi Noct | 1 | 100% |
| #111B | Kitsun Noct | 1–2 | 100% |
| #130 | Starryon | 1–2 | 100% |
| #150 | Omascul | 1–2 | 100% |
| #153 | Splatterina | 2–3 | 100% |
| #157B | Celesdir Noct | 2–3 | 100% |
| #182 | Solenne | 2–3 | 100% |
| #195 | Bellanoir | 2–3 | 100% |
| #195B | Bellanoir Libero | 2–3 | 100% |