Dùng để chế tạo 12
| Tên | Cần | Sản lượng |
|---|---|---|
| Mũ Bảo Hiểm | ×5 | |
| Mũ Bảo Hiểm | ×7 | |
| Mũ Bảo Hiểm | ×10 | |
| Mũ Bảo Hiểm | ×15 | |
| Mũ Bảo Hiểm | ×22 | |
| Trang Phục Chịu Lạnh | ×20 | |
| Trang Phục Chịu Nhiệt | ×20 | |
| Vải | ×2 | |
| Vải Thượng Hạng | ×10 | |
| Yên Cưỡi Kingpaca | ×30 | |
| Yên Cưỡi Kingpaca Cryst | ×36 | |
| Yên Cưỡi Melpaca | ×5 |
Dùng để xây dựng 1
| Công trình | Cần |
|---|---|
| Giường Chất Lượng Thấp | ×1 |
Được bán bởi 8
| Thương nhân | Loại |
|---|---|
| Caravan shop 1 | ITEM SHOP |
| Thương Nhân Thu Mua Nguyên Liệu | ITEM SHOP |
| Thương Nhân Nguyên Liệu Được Cấp Phép | ITEM SHOP |
| Nhà Cung Cấp Vật Phẩm Nguyên Tố | ITEM SHOP |
| Thương Nhân Nguyên Liệu Huyền Thoại | ITEM SHOP |
| Thương Nhân Lang Thang | ITEM SHOP |
| Village shop | ITEM SHOP |
| Thương Nhân Lang Thang | ITEM SHOP |
Rơi từ 9
| Số | Pal | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| #001 | Lamball | 1–3 | 100% |
| #008 | Cremis | 1–2 | 100% |
| #020 | Melpaca | 2–5 | 100% |
| #021 | Kingpaca | 5 | 100% |
| #021B | Kingpaca Cryst | 5 | 100% |
| #035 | Swee | 1 | 100% |
| #036 | Sweepa | 3–5 | 100% |
| #039B | Woolipop Terra | 1 | 100% |
| #133 | Snugloo | 2 | 100% |