Paldeck No.001
Jenseits aller Existenz blickte es still auf die Welt. Die lange schwelende Begierde, selbst gesehen zu werden, manifestierte sich schließlich in eine wahnerfüllte Hexe.
Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 100
Bewegung
Land
Langsames Gehen 100
Gehen 150
Laufen 600
Sprinten 800
Transportieren
Wasser
Schwimmen 600
Schwimmsprint 600
Aktivfähigkeiten 8
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schattenkanone Fernkampf | 70 | 4 s | 500–5000 | Verfinstern 20% | |
| 7 | Düsterfächer Fernkampf | 60 | 4 s | 1200–5000 | Verfinstern 35% | |
| 15 | Schattenpfeil Fernkampf | 120 | 8 s | 500–5000 | Verfinstern 102% | |
| 22 | Seelenflammen Fernkampf | 200 | 12 s | 500–5000 | Anzünden 102% | |
| 30 | Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% | |
| 40 | Apokalypse Fernkampf | 400 | 20 s | 100–5000 | Verfinstern 100% | |
| 50 | Albtraumstrahl Einzigartig · Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| 70 | Irrlichtschwarm Fernkampf | 600 | 30 s | 1500 | Verfinstern 100% |
Ei-Fähigkeiten 32
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrostrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Durchnässen 100% | |
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Ringelranke Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Geysirschneise Fernkampf | 160 | 8 s | 2500 | Durchnässen 100% | |
| Vulkanischer Regen Fernkampf | 450 | 20 s | 2000 | Anzünden 100% | |
| Heiliger Zorn Fernkampf | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuerwall Fernkampf | 250 | 12 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Luftklinge Fernkampf | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Gischtwand Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Tri-Funken Fernkampf | 250 | 12 s | 300–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Donnerwetter Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuertrichter Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Dünenwirbel Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Komet Fernkampf | 180 | 8 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Strahlenschere Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Steinberster Fernkampf | 300 | 16 s | 1200 | Beschmutzen 100% | |
| Blitzdusche Fernkampf | 400 | 20 s | 2000 | Elektrisieren 100% |
Beute 9
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Finstere Scherbe | Wild | 2–3 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 4–6 | 100% |
| Seltenes Organ | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
| Extragroße Übungsfibel | Raidboss | 3–5 | 100% |
| Antiker Kern | Raidboss | 1–3 | 100% |
| Schattentechnikfrucht: Apokalypse | Raidboss | 1 | 100% |
| Angewandte Farmarbeit Ⅰ | Raidboss | 1 | 33.3% |
| Angewandte Arzneimittelherstellung Ⅰ | Raidboss | 1 | 33.3% |
| Angewandter Transport Ⅰ | Raidboss | 1 | 33.3% |
Raidboss 1
Zucht
Zuchtrang 620 Niedriger ist stärker. Platz 57 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kein Nachkomme nach Rangdurchschnitt. Nur einzigartige Kombinationen oder dieselbe Spezies.
Benachbarte Zuchtränge
- 600 Reptyro Cryst
- 610 Wumpo Botan
- 620 Bellanoir
- 630 Warsect Terra
- 640 Menasting Terra
Einzigartige Kombinationen
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 2
- Alpha-Pal
Dame des Düsterwahns Bellanoir
Eclipsed Siren Bellanoir
- LP
- 144 +24
- Angriff
- 150
- Verteidigung
- 100
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
- Raidboss
Dame des Düsterwahns Bellanoir
Eclipsed Siren Bellanoir
- LP
- 120
- Angriff
- 140 -10
- Verteidigung
- 100
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×1
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +3%
- Angriff
- +1%
- Verteidigung
- +2.5%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 0
- Kampfthema
- Wild