Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 100
Bewegung
Land
Langsames Gehen 70
Gehen 140
Laufen 350
Sprinten 550
Transportieren
Wasser
Schwimmen 350
Schwimmsprint 350
Spezies-Passivfähigkeiten 1
Aktivfähigkeiten 8
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisrakete Fernkampf | 40 | 2 s | 800–3000 | Einfrieren 102% | |
| 7 | Eisschnitter Fernkampf | 80 | 4 s | 500–4000 | Einfrieren 50% | |
| 15 | Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| 22 | Eisschneise Fernkampf | 300 | 16 s | 2500 | Einfrieren 100% | |
| 30 | Eishagel Fernkampf | 450 | 20 s | 1000–5000 | Einfrieren 100% | |
| 40 | Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| 50 | Gletscherhorn Einzigartig · Fernkampf | 600 | 30 s | 1500 | Einfrieren 100% | |
| 70 | Winterwelt Fernkampf | 700 | 30 s | 100–3000 | Einfrieren 100% |
Ei-Fähigkeiten 42
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% | |
| Apokalypse Fernkampf | 400 | 20 s | 100–5000 | Verfinstern 100% | |
| Ringelranke Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Geysirschneise Fernkampf | 160 | 8 s | 2500 | Durchnässen 100% | |
| Vulkanischer Regen Fernkampf | 450 | 20 s | 2000 | Anzünden 100% | |
| Heiliger Zorn Fernkampf | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuerwall Fernkampf | 250 | 12 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Luftklinge Fernkampf | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Gischtwand Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Tri-Funken Fernkampf | 250 | 12 s | 300–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Donnerwetter Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuertrichter Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Dünenwirbel Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Komet Fernkampf | 180 | 8 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Strahlenschere Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Steinberster Fernkampf | 300 | 16 s | 1200 | Beschmutzen 100% | |
| Blitzdusche Fernkampf | 400 | 20 s | 2000 | Elektrisieren 100% | |
| Felshammer Nahkampf | 600 | 30 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Turbokanone Fernkampf | 400 | 20 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Reflexblatt Fernkampf | 400 | 20 s | 500–4000 | Verheddern 100% | |
| Kreuzwind Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Hochdruck-Jet Fernkampf | 250 | 12 s | 500–3000 | Durchnässen 100% | |
| Hydropeitsche Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Durchnässen 100% | |
| Springflut Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Eiswall Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Windschlag Fernkampf | 600 | 30 s | 1200 | Verheddern 100% |
Beute 19
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Eisdrüse | Wild | 4–5 | 100% |
| Reinquarz | Wild | 4–5 | 100% |
| Soralit | Wild | 4–5 | 100% |
| Lebensquellwasser | Wild | 2–4 | 75% |
| Eisbezoar | Wild | 1–3 | 50% |
| Zerfallenes antikes Relikt | Wild | 1–10 | 10% |
| Schlummerndes antikes Relikt | Wild | 1–5 | 5% |
| Unversehrtes antikes Relikt | Wild | 1–3 | 3.3% |
| Schimmerndes antikes Relikt | Wild | 1–2 | 2.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | Wild | 1 | 2% |
| Lebensquellwasser | Alpha-Pal | 20–30 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 4–6 | 100% |
| Seltenes Organ | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
| Eisbezoar | Alpha-Pal | 1–3 | 100% |
| Zerfallenes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–10 | 50% |
| Schlummerndes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–5 | 25% |
| Unversehrtes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–3 | 15% |
| Schimmerndes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–2 | 12.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1 | 10% |
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 50
- Wildnisstufe
- 68–69
- Feld-Alpha
- 69
Zucht
Zuchtrang 460 Niedriger ist stärker. Platz 41 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kein Nachkomme nach Rangdurchschnitt. Nur einzigartige Kombinationen oder dieselbe Spezies.
Benachbarte Zuchtränge
- 440 Elgrove Cryst
- 450 Faleris Aqua
- 460 Pierdon Cryst
- 470 Cryolinx Terra
- 480 Anubis
Einzigartige Kombinationen
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 1
- Alpha-Pal
Wandelnde Eisader Pierdon Cryst
Shuffling Glacier Pierdon Cryst
- LP
- 120 +20
- Angriff
- 110
- Verteidigung
- 120
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +4%
- Angriff
- +2.1%
- Verteidigung
- +1.7%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 3
- Kampfthema
- Wild