Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 100
Bewegung
Land
Langsames Gehen 110
Gehen 210
Laufen 700
Sprinten 1150
Transportieren
Wasser
Schwimmen 210
Schwimmsprint 345
Aktivfähigkeiten 10
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelbiss (Eis) Einzigartig · Nahkampf | 40 | 2 s | 180 | Einfrieren 50% | |
| 2 | Alphazahn (Eis) Einzigartig · Nahkampf | 50 | 2 s | 800–900 | Einfrieren 50% | |
| 3 | Schlammschuss Fernkampf | 40 | 2 s | 500–5000 | Beschmutzen 50% | |
| 7 | Eisschnitter Fernkampf | 80 | 4 s | 500–4000 | Einfrieren 50% | |
| 15 | Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| 22 | Eishauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Einfrieren 100% | |
| 30 | Winterruf Einzigartig · Nahkampf | 300 | 16 s | 500–1200 | Einfrieren 100% | |
| 40 | Eisschneise Fernkampf | 300 | 16 s | 2500 | Einfrieren 100% | |
| 50 | Eishagel Fernkampf | 450 | 20 s | 1000–5000 | Einfrieren 100% | |
| 70 | Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% |
Ei-Fähigkeiten 42
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% | |
| Apokalypse Fernkampf | 400 | 20 s | 100–5000 | Verfinstern 100% | |
| Ringelranke Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Geysirschneise Fernkampf | 160 | 8 s | 2500 | Durchnässen 100% | |
| Vulkanischer Regen Fernkampf | 450 | 20 s | 2000 | Anzünden 100% | |
| Heiliger Zorn Fernkampf | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuerwall Fernkampf | 250 | 12 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Luftklinge Fernkampf | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Gischtwand Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Tri-Funken Fernkampf | 250 | 12 s | 300–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Donnerwetter Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuertrichter Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Dünenwirbel Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Komet Fernkampf | 180 | 8 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Strahlenschere Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Steinberster Fernkampf | 300 | 16 s | 1200 | Beschmutzen 100% | |
| Blitzdusche Fernkampf | 400 | 20 s | 2000 | Elektrisieren 100% | |
| Felshammer Nahkampf | 600 | 30 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Turbokanone Fernkampf | 400 | 20 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Reflexblatt Fernkampf | 400 | 20 s | 500–4000 | Verheddern 100% | |
| Kreuzwind Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Hochdruck-Jet Fernkampf | 250 | 12 s | 500–3000 | Durchnässen 100% | |
| Hydropeitsche Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Durchnässen 100% | |
| Springflut Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Eiswall Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Windschlag Fernkampf | 600 | 30 s | 1200 | Verheddern 100% |
Beute 17
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Eisdrüse | Wild | 1–2 | 100% |
| Lebensquellwasser | Wild | 2–4 | 75% |
| Wasserbezoar | Wild | 1–3 | 50% |
| Zerfallenes antikes Relikt | Wild | 1–10 | 10% |
| Schlummerndes antikes Relikt | Wild | 1–5 | 5% |
| Unversehrtes antikes Relikt | Wild | 1–3 | 3.3% |
| Schimmerndes antikes Relikt | Wild | 1–2 | 2.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | Wild | 1 | 2% |
| Lebensquellwasser | Alpha-Pal | 20–30 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 4–6 | 100% |
| Seltener Pelz | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
| Wasserbezoar | Alpha-Pal | 1–3 | 100% |
| Zerfallenes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–10 | 50% |
| Schlummerndes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–5 | 25% |
| Unversehrtes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–3 | 15% |
| Schimmerndes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1–2 | 12.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | Alpha-Pal | 1 | 10% |
Pal-Ausrüstung 1
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 145
- Wildnisstufe
- 35–77
Zucht
Zuchtrang 1600 Niedriger ist stärker. Platz 145 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kein Nachkomme nach Rangdurchschnitt. Nur einzigartige Kombinationen oder dieselbe Spezies.
Benachbarte Zuchtränge
- 1580 Needoll Noct
- 1590 Skutlass Ignis
- 1600 Rayhound Cryst
- 1610 Smokie Cryst
- 1620 Dumud Gild
Einzigartige Kombinationen
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 1
- Alpha-Pal
Schnellfüßiger Eisblitz Rayhound Cryst
Frost-Fringed Zoomies Rayhound Cryst
- LP
- 108 +18
- Angriff
- 105
- Verteidigung
- 80
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +4.5%
- Angriff
- +2.3%
- Verteidigung
- +3.3%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 3
- Kampfthema
- Niedlich