Địa điểm
Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +6.5%
- Tấn công
- +4.5%
- Phòng thủ
- +4.5%
Thêm dữ liệu
Đặc tính
- Nhạc nền chiến đấu
- Dễ thương
- Phản ứng thị giác
- Dân thường
Tồn kho 19
| Tên | SL | Giá |
|---|---|---|
| Mũi Tên | ×1 | |
| Mũi Tên Độc | ×1 | |
| Mũi Tên Lửa | ×1 | |
| Mũi Tên Cường Hóa | ×1 | |
| Đạn Thô | ×1 | |
| Quả Cầu Pal | ×1 | |
| Chất Dịch Pal Hệ Nước | ×1 | |
| Tuyến Độc | ×1 | |
| Cơ Quan Tạo Lửa | ×1 | |
| Hạt Giống Quả Mọng | ×1 | |
| Hạt Giống Lúa Mì | ×1 | |
| Trứng | ×1 | |
| Sữa | ×1 | |
| Quả Mọng Đỏ | ×1 | |
| Lúa Mì | ×1 | |
| Lông Cừu | ×1 | |
| Da Thú | ×1 | |
| Xương | ×1 | |
| Sừng | ×1 |
Vật phẩm rơi 3
| Tên | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Chứng Nhận Diệt Kẻ Bị Truy Nã | 3 | 100% |
| Bánh Mì | 1–2 | 40% |
| Đồng Vàng | 300–500 | 40% |