Địa điểm
Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +6.5%
- Tấn công
- +4.5%
- Phòng thủ
- +4.5%
Thêm dữ liệu
Đặc tính
- Nhạc nền chiến đấu
- Dễ thương
- Phản ứng thị giác
- Dân thường
Tồn kho 33
| Tên | SL | Giá |
|---|---|---|
| Thịt Gà Chikipi | ×1 | |
| Thịt Cừu Lamball | ×1 | |
| Trứng | ×1 | |
| Thịt Lợn Rushoar | ×1 | |
| Thịt Cá Kelpsea | ×1 | |
| Thịt Cá Dumud | ×1 | |
| Sữa | ×1 | |
| Mũi Tên | ×1 | |
| Mũi Tên Độc | ×1 | |
| Mũi Tên Lửa | ×1 | |
| Đạn Thô | ×1 | |
| Đạn Súng Ngắn | ×1 | |
| Đạn Súng Trường | ×1 | |
| Đạn Súng Săn | ×1 | |
| Quả Mọng Đỏ | ×1 | |
| Hạt Giống Quả Mọng | ×1 | |
| Hạt Giống Lúa Mì | ×1 | |
| Lúa Mì | ×1 | |
| Thuốc Cấp Thấp | ×1 | |
| Nước Ép Sảng Khoái | ×1 | |
| Thuốc Hồi Phục Cấp Thấp | ×1 | |
| Bánh Mì Mứt | ×1 | |
| Trứng Ốp La | ×1 | |
| Nấm Ướp Xốt | ×1 | |
| Lông Cừu | ×1 | |
| Da Thú | ×1 | |
| Xương | ×1 | |
| Sừng | ×1 | |
| Chất Dịch Pal Hệ Nước | ×1 | |
| Cơ Quan Tạo Lửa | ×1 | |
| Cơ Quan Kết Băng | ×1 | |
| Cơ Quan Sinh Điện | ×1 | |
| Tuyến Độc | ×1 |
Vật phẩm rơi
Không có mục nào.