Chiến đấu
Độ dài thanh được tính theo Pal cao nhất trong danh mục, không phải giới hạn của trò chơi.
Tấn công cận chiến 100
Hỗ trợ 100
Thể lực 100
Di chuyển
Trên cạn
Đi chậm 80
Đi bộ 160
Chạy 600
Lướt 900
Khả năng vận chuyển
Hệ Nước
Bơi 50
Bơi nước rút 50
Kỹ năng chủ động 9
| Cấp | Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồn Lửa Tầm xa | 80 | 4 giây | 1000–3000 | Thiêu Đốt 100% | |
| 7 | Bóng Tối Lan Tỏa Tầm xa | 60 | 4 giây | 1200–5000 | Che Mắt 35% | |
| 15 | Pháo Hắc Ám Tầm xa | 70 | 4 giây | 500–5000 | Che Mắt 20% | |
| 18 | Kiếm Thuật Phi Phàm Đặc biệt · Cận chiến | 160 | 8 giây | 1000–5000 | Thiêu Đốt 50% | |
| 22 | Mũi Tên Hắc Ám Tầm xa | 120 | 8 giây | 500–5000 | Che Mắt 102% | |
| 30 | Lửa Hồn Tầm xa | 200 | 12 giây | 500–5000 | Thiêu Đốt 102% | |
| 40 | Tường Lửa Tầm xa | 250 | 12 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| 50 | Tận Thế Tầm xa | 400 | 20 giây | 100–5000 | Che Mắt 100% | |
| 70 | Lửa Ma Bóng Tối Tầm xa | 600 | 30 giây | 1500 | Che Mắt 100% |
Kỹ năng từ trứng 30
| Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Nước Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Làm Ướt 100% | |
| Laser Bóng Tối Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Che Mắt 100% | |
| Gai Băng Tầm xa | 120 | 8 giây | 100–5000 | Đóng Băng 100% | |
| Chùm Pal Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | — | |
| Bom Nước Tầm xa | 200 | 12 giây | 1000–5000 | Làm Ướt 100% | |
| Hơi Thở Rồng Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–1500 | Thiêu Đốt 100% | |
| Hơi Thở Lửa Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–1500 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bom Năng Lượng Tầm xa | 120 | 8 giây | 1000–5000 | — | |
| Lôi Kích Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–3000 | Giật Điện 100% | |
| Năng Lượng Mặt Trời Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Quấn Dây Leo 100% | |
| Pháo Rồng Tầm xa | 40 | 2 giây | 500–4000 | Thiêu Đốt 35% | |
| Tia Sét Bùng Nổ Tầm xa | 50 | 2 giây | 1200–5000 | Giật Điện 100% | |
| Laser Khóa Mục Tiêu Tầm xa | 140 | 8 giây | 5000 | Giật Điện 100% | |
| Lửa Thịnh Nộ Tầm xa | 500 | 24 giây | 100–1000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Tam Sét Tầm xa | 200 | 12 giây | 5000 | Giật Điện 103% | |
| Thiên Thạch Rồng Tầm xa | 600 | 30 giây | 500–5000 | Thiêu Đốt 45% | |
| Quả Cầu Ác Mộng Tầm xa | 300 | 16 giây | 1000–5000 | Che Mắt 65% | |
| Cột Nước Tầm xa | 160 | 8 giây | 2500 | Làm Ướt 100% | |
| Mưa Bom Núi Lửa Tầm xa | 450 | 20 giây | 2000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bùng Nổ Thánh Quang Tầm xa | 700 | 30 giây | 5000 | — | |
| Lưỡi Đao Khí Tầm xa | 160 | 8 giây | 1500–5000 | — | |
| Liên Hoàn Sấm Sét Tầm xa | 250 | 12 giây | 300–3000 | Giật Điện 100% | |
| Bão Sấm Sét Tầm xa | 600 | 30 giây | 5000 | — | |
| Luồng Lửa Xoáy Tầm xa | 300 | 16 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bão Xoáy Cát Tầm xa | 500 | 24 giây | 5000 | Phủ Bùn 100% | |
| Cú Giáng Sao Chổi Tầm xa | 180 | 8 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Tia Hủy Diệt Tầm xa | 350 | 16 giây | 4000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Mưa Kim Cương Tầm xa | 600 | 30 giây | 5000 | Đóng Băng 100% | |
| Đá Nổ Tầm xa | 300 | 16 giây | 1200 | Phủ Bùn 100% | |
| Mưa Sấm Sét Tầm xa | 400 | 20 giây | 2000 | Giật Điện 100% |
Vật phẩm rơi 5
| Tên | Số lần bắt gặp | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Cơ Quan Tạo Lửa | Hoang dã | 4–8 | 100% |
| Thỏi Kim Loại | Hoang dã | 2–3 | 100% |
| Linh Hồn Pal Trung Bình | Hoang dã | 1–2 | 40% |
| Linh Kiện Văn Minh Cổ Đại | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
| Nội Tạng Quý Giá | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
Môi trường sống
Số ghim Paldex và cấp từ bảng xuất hiện. Vị trí nằm trên Bản Đồ Thế Giới.
- Ghim ban ngày
- 1620
- Ghim ban đêm
- 1990
- Cấp hoang dã
- 46–67
- Boss hầm ngục
- 51–52
- Thời gian
- Chỉ ban đêm
Phối giống
Hạng phối giống 840 Số càng thấp càng mạnh. Xếp thứ 74 trên 301 trong danh mục.
Cặp cùng loài sẽ tạo ra Pal này.
Không phải Pal con theo hạng trung bình. Chỉ có thể từ tổ hợp đặc biệt hoặc cùng loài.
Hạng phối giống lân cận
- 820 Petallia Ignis
- 830 Wumpo
- 840 Bushi Noct
- 850 Prixter Lux
- 860 Frostplume
Tổ hợp đặc biệt
Pal con đặc biệt
Biến thể 2
- Pal Alpha
Samurai Bóng Tối Bushi Noct
Samurai of Darkness Bushi Noct
- Máu
- 96 +16
- Tấn công
- 130
- Phòng thủ
- 80
- Xác suất bắt giữ
- ×0.7
- Hóa Cuồng Bạo
Hóa Cuồng Bạo Bushi Noct
Rampaging Bushi Noct
- Máu
- 96 +16
- Tấn công
- 125 -5
- Phòng thủ
- 80
- Xác suất bắt giữ
- ×0.7
Thêm dữ liệu
Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +5%
- Tấn công
- +1.3%
- Phòng thủ
- +3.3%
Đặc tính
- Cấp sinh học
- 5
- Nhạc nền chiến đấu
- Làm Mát