Chiến đấu
Độ dài thanh được tính theo Pal cao nhất trong danh mục, không phải giới hạn của trò chơi.
Tấn công cận chiến 100
Hỗ trợ 100
Thể lực 100
Di chuyển
Trên cạn
Đi chậm 50
Đi bộ 100
Chạy 800
Lướt 900
Khả năng vận chuyển
Hệ Nước
Bơi 100
Bơi nước rút 100
Kỹ năng chủ động 8
| Cấp | Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bắn Năng Lượng Tầm xa | 80 | 4 giây | 600–3000 | — | |
| 7 | Ném Bùn Tầm xa | 40 | 2 giây | 500–5000 | Phủ Bùn 50% | |
| 15 | Bắn Đá Tầm xa | 80 | 4 giây | 500–4000 | Phủ Bùn 100% | |
| 22 | Bom Năng Lượng Tầm xa | 120 | 8 giây | 1000–5000 | — | |
| 30 | Lốc Xoáy Cát Tầm xa | 200 | 12 giây | 100–3000 | Phủ Bùn 65% | |
| 40 | Đá Nổ Tầm xa | 300 | 16 giây | 1200 | Phủ Bùn 100% | |
| 50 | Giáo Đá Tầm xa | 400 | 20 giây | 100–5000 | Phủ Bùn 100% | |
| 70 | Đá Vỡ Cận chiến | 600 | 30 giây | 5000 | Phủ Bùn 100% |
Kỹ năng từ trứng 32
| Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Nước Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Làm Ướt 100% | |
| Laser Bóng Tối Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Che Mắt 100% | |
| Gai Băng Tầm xa | 120 | 8 giây | 100–5000 | Đóng Băng 100% | |
| Chùm Pal Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | — | |
| Bom Nước Tầm xa | 200 | 12 giây | 1000–5000 | Làm Ướt 100% | |
| Hơi Thở Rồng Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–1500 | Thiêu Đốt 100% | |
| Hơi Thở Lửa Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–1500 | Thiêu Đốt 100% | |
| Lôi Kích Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–3000 | Giật Điện 100% | |
| Năng Lượng Mặt Trời Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Quấn Dây Leo 100% | |
| Pháo Rồng Tầm xa | 40 | 2 giây | 500–4000 | Thiêu Đốt 35% | |
| Tia Sét Bùng Nổ Tầm xa | 50 | 2 giây | 1200–5000 | Giật Điện 100% | |
| Laser Khóa Mục Tiêu Tầm xa | 140 | 8 giây | 5000 | Giật Điện 100% | |
| Lửa Thịnh Nộ Tầm xa | 500 | 24 giây | 100–1000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Tam Sét Tầm xa | 200 | 12 giây | 5000 | Giật Điện 103% | |
| Thiên Thạch Rồng Tầm xa | 600 | 30 giây | 500–5000 | Thiêu Đốt 45% | |
| Quả Cầu Ác Mộng Tầm xa | 300 | 16 giây | 1000–5000 | Che Mắt 65% | |
| Tận Thế Tầm xa | 400 | 20 giây | 100–5000 | Che Mắt 100% | |
| Dây Leo Bao Vây Tầm xa | 300 | 16 giây | 5000 | Quấn Dây Leo 100% | |
| Cột Nước Tầm xa | 160 | 8 giây | 2500 | Làm Ướt 100% | |
| Mưa Bom Núi Lửa Tầm xa | 450 | 20 giây | 2000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bùng Nổ Thánh Quang Tầm xa | 700 | 30 giây | 5000 | — | |
| Tường Lửa Tầm xa | 250 | 12 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Lưỡi Đao Khí Tầm xa | 160 | 8 giây | 1500–5000 | — | |
| Màn Nước Tầm xa | 300 | 16 giây | 5000 | Làm Ướt 100% | |
| Liên Hoàn Sấm Sét Tầm xa | 250 | 12 giây | 300–3000 | Giật Điện 100% | |
| Bão Sấm Sét Tầm xa | 600 | 30 giây | 5000 | — | |
| Luồng Lửa Xoáy Tầm xa | 300 | 16 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bão Xoáy Cát Tầm xa | 500 | 24 giây | 5000 | Phủ Bùn 100% | |
| Cú Giáng Sao Chổi Tầm xa | 180 | 8 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Tia Hủy Diệt Tầm xa | 350 | 16 giây | 4000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Mưa Kim Cương Tầm xa | 600 | 30 giây | 5000 | Đóng Băng 100% | |
| Mưa Sấm Sét Tầm xa | 400 | 20 giây | 2000 | Giật Điện 100% |
Vật phẩm rơi 5
| Tên | Số lần bắt gặp | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Da Thú | Hoang dã | 1–2 | 100% |
| Xương | Hoang dã | 1–2 | 60% |
| Dầu Thô | Hoang dã | 1 | 50% |
| Linh Kiện Văn Minh Cổ Đại | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
| Móng Vuốt Quý Giá | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
Môi trường sống
Số ghim Paldex và cấp từ bảng xuất hiện. Vị trí nằm trên Bản Đồ Thế Giới.
- Ghim Paldex
- 70
- Cấp hoang dã
- 40–48
- Boss hầm ngục
- 47–49
Phối giống
Hạng phối giống 2310 Số càng thấp càng mạnh. Xếp thứ 211 trên 301 trong danh mục.
Cặp cùng loài sẽ tạo ra Pal này.
Có thể nở từ phép phối giống theo hạng trung bình.
Hạng phối giống lân cận
- 2290 Dumud
- 2300 Fuack Ignis
- 2310 Kikit
- 2320 Arsox
- 2330 Chillet
Pal con đặc biệt
Biến thể 1
- Pal Alpha
Vũ Trang Toàn Diện Kikit
Armored to the Teeth Kikit
- Máu
- 90 +15
- Tấn công
- 70
- Phòng thủ
- 90
- Xác suất bắt giữ
- ×0.7
Thêm dữ liệu
Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +5.3%
- Tấn công
- +3.7%
- Phòng thủ
- +2.9%
Đặc tính
- Cấp sinh học
- 3
- Nhạc nền chiến đấu
- Dễ thương