Chiến đấu
Độ dài thanh được tính theo Pal cao nhất trong danh mục, không phải giới hạn của trò chơi.
Tấn công cận chiến 100
Hỗ trợ 100
Thể lực 100
Di chuyển
Trên cạn
Đi chậm 125
Đi bộ 245
Chạy 550
Lướt 700
Khả năng vận chuyển
Hệ Nước
Bơi 990
Bơi nước rút 1260
Nội tại loài 1
Kỹ năng chủ động 8
| Cấp | Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bắn Năng Lượng Tầm xa | 80 | 4 giây | 600–3000 | — | |
| 7 | Ném Độc Tầm xa | 30 | 2 giây | 500–5000 | Gây Độc 100% | |
| 15 | Bóng Tối Lan Tỏa Tầm xa | 60 | 4 giây | 1200–5000 | Che Mắt 35% | |
| 22 | Mũi Tên Hắc Ám Tầm xa | 120 | 8 giây | 500–5000 | Che Mắt 102% | |
| 30 | Quả Cầu Ác Mộng Tầm xa | 300 | 16 giây | 1000–5000 | Che Mắt 65% | |
| 40 | Nhát Chém Độc Địa Đặc biệt · Tầm xa | 350 | 16 giây | 500–3000 | Che Mắt 30% | |
| 50 | Laser Bóng Tối Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Che Mắt 100% | |
| 70 | Lửa Ma Bóng Tối Tầm xa | 600 | 30 giây | 1500 | Che Mắt 100% |
Kỹ năng từ trứng 32
| Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Nước Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Làm Ướt 100% | |
| Gai Băng Tầm xa | 120 | 8 giây | 100–5000 | Đóng Băng 100% | |
| Chùm Pal Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | — | |
| Bom Nước Tầm xa | 200 | 12 giây | 1000–5000 | Làm Ướt 100% | |
| Hơi Thở Rồng Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–1500 | Thiêu Đốt 100% | |
| Hơi Thở Lửa Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–1500 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bom Năng Lượng Tầm xa | 120 | 8 giây | 1000–5000 | — | |
| Lôi Kích Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–3000 | Giật Điện 100% | |
| Năng Lượng Mặt Trời Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Quấn Dây Leo 100% | |
| Pháo Rồng Tầm xa | 40 | 2 giây | 500–4000 | Thiêu Đốt 35% | |
| Tia Sét Bùng Nổ Tầm xa | 50 | 2 giây | 1200–5000 | Giật Điện 100% | |
| Laser Khóa Mục Tiêu Tầm xa | 140 | 8 giây | 5000 | Giật Điện 100% | |
| Lửa Thịnh Nộ Tầm xa | 500 | 24 giây | 100–1000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Tam Sét Tầm xa | 200 | 12 giây | 5000 | Giật Điện 103% | |
| Thiên Thạch Rồng Tầm xa | 600 | 30 giây | 500–5000 | Thiêu Đốt 45% | |
| Tận Thế Tầm xa | 400 | 20 giây | 100–5000 | Che Mắt 100% | |
| Dây Leo Bao Vây Tầm xa | 300 | 16 giây | 5000 | Quấn Dây Leo 100% | |
| Cột Nước Tầm xa | 160 | 8 giây | 2500 | Làm Ướt 100% | |
| Mưa Bom Núi Lửa Tầm xa | 450 | 20 giây | 2000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bùng Nổ Thánh Quang Tầm xa | 700 | 30 giây | 5000 | — | |
| Tường Lửa Tầm xa | 250 | 12 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Lưỡi Đao Khí Tầm xa | 160 | 8 giây | 1500–5000 | — | |
| Màn Nước Tầm xa | 300 | 16 giây | 5000 | Làm Ướt 100% | |
| Liên Hoàn Sấm Sét Tầm xa | 250 | 12 giây | 300–3000 | Giật Điện 100% | |
| Bão Sấm Sét Tầm xa | 600 | 30 giây | 5000 | — | |
| Luồng Lửa Xoáy Tầm xa | 300 | 16 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bão Xoáy Cát Tầm xa | 500 | 24 giây | 5000 | Phủ Bùn 100% | |
| Cú Giáng Sao Chổi Tầm xa | 180 | 8 giây | 5000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Tia Hủy Diệt Tầm xa | 350 | 16 giây | 4000 | Thiêu Đốt 100% | |
| Mưa Kim Cương Tầm xa | 600 | 30 giây | 5000 | Đóng Băng 100% | |
| Đá Nổ Tầm xa | 300 | 16 giây | 1200 | Phủ Bùn 100% | |
| Mưa Sấm Sét Tầm xa | 400 | 20 giây | 2000 | Giật Điện 100% |
Vật phẩm rơi 3
| Tên | Số lần bắt gặp | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Mảnh Thiên Thạch | Hoang dã | 3–10 | 100% |
| Móng Vuốt Quý Giá | Pal Alpha | 5–6 | 100% |
| Linh Kiện Văn Minh Cổ Đại | Pal Alpha | 2–3 | 100% |
Phối giống
Hạng phối giống 1820 Số càng thấp càng mạnh. Xếp thứ 167 trên 301 trong danh mục.
Cặp cùng loài sẽ tạo ra Pal này.
Không phải Pal con theo hạng trung bình. Chỉ có thể từ tổ hợp đặc biệt hoặc cùng loài.
Hạng phối giống lân cận
- 1800 Katress Ignis
- 1810 Sibelyx
- 1820 Xenovader
- 1830 Azurobe
- 1840 Surfent Terra
Biến thể 4
- Pal Alpha
Kẻ Xâm Lược Ngoài Không Gian Xenovader
Interloper from Outer Space Xenovader
- Máu
- 108 +18
- Tấn công
- 125
- Phòng thủ
- 85
- Xác suất bắt giữ
- ×0.7
- Hoang dã
Hoang dã
- Máu
- 90
- Tấn công
- 125
- Phòng thủ
- 85
- Xác suất bắt giữ
- ×1
- Hoang dã
Hoang dã
- Máu
- 90
- Tấn công
- 125
- Phòng thủ
- 85
- Xác suất bắt giữ
- ×1
- Hoang dã
Hoang dã
- Máu
- 90
- Tấn công
- 125
- Phòng thủ
- 85
- Xác suất bắt giữ
- ×1
Thêm dữ liệu
Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +4.5%
- Tấn công
- +1.5%
- Phòng thủ
- +3.1%
Đặc tính
- Cấp sinh học
- 5
- Nhạc nền chiến đấu
- Làm Mát