Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +6.5%
- Tấn công
- +2.5%
- Phòng thủ
- +4.5%
Thêm dữ liệu
Đặc tính
- Nhạc nền chiến đấu
- Dễ thương
- Phản ứng thị giác
- Dân thường
Tồn kho 32
| Tên | SL | Giá |
|---|---|---|
| Mảnh Paldium | ×1 | |
| Quả Kỹ Năng: Phát Nổ | ×1 | |
| Quả Kỹ Năng Nước: Mưa Axit | ×1 | |
| Quả Kỹ Năng Sấm: Laser Khóa Mục Tiêu | ×1 | |
| Trứng | ×1 | |
| Sữa | ×1 | |
| Quả Mọng Đỏ | ×1 | |
| Lúa Mì | ×1 | |
| Thuốc Cấp Thấp | ×1 | |
| Thuốc | ×1 | |
| Thuốc Cao Cấp | ×1 | |
| Lông Cừu | ×1 | |
| Da Thú | ×1 | |
| Xương | ×1 | |
| Sừng | ×1 | |
| Chất Dịch Pal Hệ Nước | ×1 | |
| Dầu Pal Thượng Hạng | ×1 | |
| Mồi Câu Đơn Giản | ×1 | |
| Đạn Thô | ×1 | |
| Đạn Súng Ngắn | ×1 | |
| Đạn Súng Trường | ×1 | |
| Đạn Súng Săn | ×1 | |
| Đạn Súng Trường Tấn Công | ×1 | |
| Hồng Ngọc | ×1 | |
| Đá Sapphire | ×1 | |
| Ngọc Lục Bảo | ×1 | |
| Kim Cương | ×1 | |
| Ngọc Rồng Quý Giá | ×1 | |
| Lông Vũ Quý Giá | ×1 | |
| Nội Tạng Quý Giá | ×1 | |
| Móng Vuốt Quý Giá | ×1 | |
| Bộ Lông Quý Giá | ×1 |
Vật phẩm rơi
Không có mục nào.