Zur Herstellung verwendet 27
| Name | Benötigt | Ertrag |
|---|---|---|
| Abzeichen des Dogen | ×30 | |
| Drachenschutzring | ×20 | |
| Dubioser Saft | ×1 | |
| Eisschutzring | ×20 | |
| Elektroschutzring | ×20 | |
| Elphidran-Ring | ×20 | |
| Erdschutzring | ×20 | |
| Feuerschutzring | ×20 | |
| Gefügigkeitsdroge | ×5 | |
| Grasschutzring | ×20 | |
| Hochwertige Medizin | ×2 | |
| Medizin | ×1 | |
| Megagleiter | ×10 | |
| Neutralschutzring | ×20 | |
| Schattenschutzring | ×20 | |
| Schutzsiegel des Anubis | ×30 | |
| Schutzsiegel des Frostallion | ×30 | |
| Schutzsiegel des Lyleen | ×30 | |
| Schutzsiegel des Orserk | ×30 | |
| Seltsamer Saft | ×2 | |
| Sonderbarer Pilzsaft | ×5 | |
| Tabula-Rasa-Trank | ×50 | |
| Talisman der Aufklärungseinheit | ×30 | |
| Vitalamulett | ×20 | |
| Wasserschutzring | ×20 | |
| Zement | ×1 | ×10 |
| Zepter des Zars des Erdreichs | ×30 |
Verkauft von 10
| Händler | Art |
|---|---|
| Caravan shop 1 | GEGENSTANDS-SHOP |
| Materialsammler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Zertifizierter Materialhändler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Elementarhändler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Legendärer Materialhändler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Fahrender Händler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Fahrender Händler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Village shop | GEGENSTANDS-SHOP |
| Fahrender Händler | GEGENSTANDS-SHOP |
| Fahrender Händler | GEGENSTANDS-SHOP |
Beute von 23
| Nr. | Pals | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| #006 | Fixy | 1 | 100% |
| #013 | Pupperai | 1 | 100% |
| #028 | Rushoar | 1 | 100% |
| #037 | Turtacle | 2–3 | 100% |
| #037B | Turtacle Terra | 1 | 100% |
| #056 | Loupmoon | 1 | 100% |
| #056B | Loupmoon Cryst | 1 | 100% |
| #057 | Cawgnito | 2–4 | 100% |
| #064 | Vanwyrm | 1–2 | 100% |
| #064B | Vanwyrm Cryst | 1–2 | 100% |
| #074 | Gorirat | 1 | 100% |
| #074B | Gorirat Terra | 1 | 100% |
| #085 | Bushi | 1–2 | 100% |
| #097 | Ghangler | 2–3 | 100% |
| #097B | Ghangler Ignis | 2–3 | 100% |
| #117 | Maraith | 1–2 | 100% |
| #123 | Dazemu | 1 | 100% |
| #135 | Sootseer | 1–2 | 100% |
| #139 | Anubis | 3–5 | 100% |
| #152 | Verdash | 1 | 100% |
| #155 | Dogen | 1 | 100% |
| #156 | Bulldosu | 2–3 | 100% |
| #126 | Kikit | 1–2 | 60% |